Timetables / Arriva North East X18
X18 Bus Station – Haymarket bus timetable
Arriva North East route X18 · every stop and departure time, with live buses shown on today’s timetable
Timetables / Arriva North East X18
Arriva North East route X18 · every stop and departure time, with live buses shown on today’s timetable
Some journeys finish at Haymarket Bus Station, King Street, Alnwick Bus Station, Level Crossing or Fourways instead – shown at the top of their column.
Showing the 28 main stops
| Stop | Next | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Going to | Morpeth Bus Station | Haymarket Bus Station | Morpeth Bus Station | Morpeth Bus Station | Haymarket Bus Station | Morpeth Bus Station | King Street | Haymarket Bus Station | Morpeth Bus Station | Alnwick Bus Station | Haymarket Bus Station | Morpeth Bus Station | Haymarket Bus Station | Morpeth Bus Station | Haymarket Bus Station | King Street | Morpeth Bus Station | Haymarket Bus Station | Alnwick Bus Station | Morpeth Bus Station | Haymarket Bus Station | Morpeth Bus Station | Haymarket Bus Station | Morpeth Bus Station | Haymarket Bus Station | King Street | Morpeth Bus Station | Haymarket Bus Station | Alnwick Bus Station | Morpeth Bus Station | Haymarket Bus Station | Morpeth Bus Station | Haymarket Bus Station | Morpeth Bus Station | Haymarket Bus Station | Level Crossing | Haymarket Bus Station | Fourways |
| Berwick Railway Station on | 10:13 | 14:13 | 18:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castlegate | 10:14 | 14:14 | 18:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Square sb | 10:19 | 14:19 | 18:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Brae nr | 10:20 | 14:20 | 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asda o/s | 10:21 | 14:21 | 18:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retail Park, Tweedmouth opp | 10:22 | 14:22 | 18:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cemetery Lane opp | 10:23 | 14:23 | 18:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Springhill Lane sb | 10:24 | 14:24 | 18:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spring Hill sb | 10:25 | 14:25 | 18:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deputy Row | 10:26 | 14:26 | 18:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derwent Water Terrace nr | 10:26 | 14:26 | 18:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirklands adj | 10:27 | 14:27 | 18:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorial adj | 10:27 | 14:27 | 18:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wooler Road End opp | 10:28 | 14:28 | 18:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Island View opp | 10:29 | 14:29 | 18:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buildings nr | 10:30 | 14:30 | 18:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridge Mill opp | 10:32 | 14:32 | 18:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holiday Park near | 10:33 | 14:33 | 18:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filling Station o/s | 10:35 | 14:35 | 18:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fenwick Bridge | 10:38 | 14:38 | 18:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fenwick Stead | 10:39 | 14:39 | 18:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buckton Farm opp | 10:40 | 14:40 | 18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smeafield Lodge adj | 10:41 | 14:41 | 18:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Middleton Cottages opp | 10:43 | 14:43 | 18:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Bank | 10:45 | 14:45 | 18:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black Swan o/s | 10:45 | 14:45 | 18:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South Lodge adj | 10:46 | 14:46 | 18:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belford Fire Station opp | 10:46 | 14:46 | 18:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budle Bay Campsite eb | 10:54 | 14:54 | 19:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waren House Lodge opp | 10:54 | 14:54 | 19:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiln Point | 10:56 | 14:56 | 19:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friary Farm opp | 10:59 | 14:59 | 19:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Church Street eb | 11:00 | 15:00 | 19:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lord Crewe Hotel opp | 11:00 | 15:00 | 19:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links Road | 11:01 | 15:01 | 19:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armstrong Cottages opp | 11:02 | 15:02 | 19:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monks House adj | 11:04 | 15:04 | 19:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castle Drive nr | 11:07 | 15:07 | 19:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broad Road | 11:08 | 15:08 | 19:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Paul's Church opp | 11:09 | 15:09 | 19:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schools | 11:10 | 15:10 | 19:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| King Street adj Crown St | 11:11 | 11:13 | 15:11 | 15:13 | 19:21 | 19:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| King Street | 11:14 | 15:14 | 19:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Haven | 11:18 | 15:18 | 19:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Craster Arms opp | 11:19 | 15:19 | 19:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossroads, Swinhoe | 11:22 | 15:22 | 19:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuggal Hall opp | 11:24 | 15:24 | 19:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newtonbarns | 11:28 | 15:28 | 19:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossroads, High Newton-by-the-Sea | 11:29 | 15:29 | 19:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greyfield opp | 11:31 | 15:31 | 19:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorial Hall opp | 11:32 | 15:32 | 19:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glebe Farm o/s | 11:32 | 15:32 | 19:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spitalford | 11:34 | 15:34 | 19:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dunstan Hill Camping Site adj | 11:35 | 15:35 | 19:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Lodge opp | 11:39 | 15:39 | 19:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harbour nr | 11:42 | 15:42 | 19:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Heugh near | 11:42 | 15:42 | 19:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harbour opp | 11:42 | 15:42 | 19:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Car park adj | 11:43 | 15:43 | 19:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Lodge nr | 11:44 | 15:44 | 19:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasture House Farm o/s | 11:51 | 15:51 | 20:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North End | 11:55 | 15:55 | 20:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lacey Street near | 11:56 | 15:56 | 20:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South End | 11:57 | 15:57 | 20:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longbank opp | 11:58 | 15:58 | 20:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croftlands nr | 12:02 | 16:02 | 20:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Village centre | 12:02 | 16:02 | 20:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Road End opp | 12:03 | 16:03 | 20:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Road | 12:04 | 16:04 | 20:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alndyke | 12:08 | 16:08 | 20:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oaky Balks nr | 12:10 | 16:10 | 20:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ravensmede opp | 12:10 | 16:10 | 20:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StPaul's RC School opp | 12:11 | 16:11 | 20:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infirmary opp | 12:11 | 16:11 | 20:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playhouse opp | 12:12 | 16:12 | 20:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Batt | 12:12 | 16:12 | 20:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alnwick Bus Station stand 3 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 16:13 | 15:18 | 16:23 | 17:23 | 18:28 | 20:23 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 | ||||||||||||||||||||
| Green Batt | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:24 | 17:24 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:29 | |||||||||||||||||||||||
| Playhouse nr | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:24 | 17:24 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:29 | |||||||||||||||||||||||
| Infirmary near | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:25 | 17:25 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | |||||||||||||||||||||||
| St Paul's RC School o/s | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:25 | 17:25 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | |||||||||||||||||||||||
| Ravensmede nr | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:26 | 17:26 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:31 | |||||||||||||||||||||||
| Oaky Balks opp | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:26 | 17:26 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:31 | |||||||||||||||||||||||
| Alndyke | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:28 | 17:28 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:33 | |||||||||||||||||||||||
| Main Road | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:31 | 17:31 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:36 | |||||||||||||||||||||||
| Road End nr | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:33 | 17:33 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | |||||||||||||||||||||||
| Curly Lane North End | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:33 | 17:33 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | |||||||||||||||||||||||
| Curly Lane | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:34 | 17:34 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:39 | |||||||||||||||||||||||
| South View | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:35 | 17:35 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:40 | |||||||||||||||||||||||
| First School adj | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:36 | 17:36 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 23:41 | |||||||||||||||||||||||
| Methodist Church opp | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:38 | 17:38 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | 23:43 | |||||||||||||||||||||||
| First School opp | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:40 | 17:40 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 | |||||||||||||||||||||||
| Roundabout, Hipsburn | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:40 | 17:40 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 | |||||||||||||||||||||||
| Road End | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:42 | 17:42 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:47 | |||||||||||||||||||||||
| Shortridge Hall Road End opp | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:44 | 17:44 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:49 | |||||||||||||||||||||||
| Coquet Bridge | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:46 | 17:46 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | 23:51 | |||||||||||||||||||||||
| Market Place, Warkworth | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:47 | 17:47 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | 23:52 | |||||||||||||||||||||||
| Beal Bank Top | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:48 | 17:48 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:53 | |||||||||||||||||||||||
| The Wynd | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:54 | 17:54 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 | 23:57 | |||||||||||||||||||||||
| High Street, Amble by the Sea | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:55 | 17:55 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 22:59 | 23:57 | |||||||||||||||||||||||
| Fourways opp | 08:41 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:56 | 17:56 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 23:58 | ||||||||||||||||||||||
| Acklington Road | 08:42 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:58 | 17:58 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 | |||||||||||||||||||||||
| Estate Entrance opp | 08:43 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:58 | 17:58 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 | |||||||||||||||||||||||
| Togston Hall adj | 08:45 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:00 | 18:00 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:04 | |||||||||||||||||||||||
| Sewage Works nr | 08:47 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 17:02 | 18:02 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 | |||||||||||||||||||||||
| Togston Crescent opp | 08:47 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 17:02 | 18:02 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 | |||||||||||||||||||||||
| West End | 08:48 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 17:03 | 18:03 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 | |||||||||||||||||||||||
| East End | 08:49 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 17:04 | 18:04 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 | |||||||||||||||||||||||
| Turning Circle | 08:51 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:06 | 18:06 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | |||||||||||||||||||||||
| Castington Corner | 08:52 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:07 | 18:07 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 | |||||||||||||||||||||||
| Castington Road | 08:54 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:09 | 18:09 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 | |||||||||||||||||||||||
| Warkworth Terrace opp | 08:55 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:10 | 18:10 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | |||||||||||||||||||||||
| Barties Town opp | 08:56 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:11 | 18:11 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | |||||||||||||||||||||||
| Hadston Road End nr | 08:57 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:12 | 18:12 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 | |||||||||||||||||||||||
| Smally's Bar o/s | 08:57 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:12 | 18:12 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 | |||||||||||||||||||||||
| Market Place, Red Row | 08:58 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:13 | 18:13 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 | |||||||||||||||||||||||
| Roundabout, Widdrington Village | 09:03 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:18 | 18:18 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:21 | |||||||||||||||||||||||
| Church, Widdrington Village opp | 09:04 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:19 | 18:19 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:22 | |||||||||||||||||||||||
| Level Crossing | 08:06 | 09:06 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:21 | 18:21 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:24 | ||||||||||||||||||||||
| Station Mews nr | 08:06 | 09:06 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:21 | 18:21 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | |||||||||||||||||||||||
| Grangemoor Road | 08:07 | 09:07 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:22 | 18:22 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | |||||||||||||||||||||||
| Woodlands opp | 08:10 | 09:10 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:25 | 18:25 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | |||||||||||||||||||||||
| Institute adj | 08:10 | 09:10 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:25 | 18:25 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | |||||||||||||||||||||||
| Forge Estate adj | 08:11 | 09:11 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:26 | 18:26 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | |||||||||||||||||||||||
| Ulgham Fence opp | 08:12 | 09:12 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:27 | 18:27 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | |||||||||||||||||||||||
| Village Centre | 08:15 | 09:15 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:30 | 18:30 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | |||||||||||||||||||||||
| Butcher's Lane | 08:16 | 09:16 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:31 | 18:31 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | |||||||||||||||||||||||
| First School opp | 08:17 | 09:17 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:32 | 18:32 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | |||||||||||||||||||||||
| Co-op opp | 08:18 | 09:18 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:33 | 18:33 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | |||||||||||||||||||||||
| Cookswell Garage nr | 08:19 | 09:19 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:34 | 18:34 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | |||||||||||||||||||||||
| Whorral Bank Roundabout | 08:21 | 09:21 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:36 | 18:36 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | |||||||||||||||||||||||
| East Mill nr | 08:23 | 09:23 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:38 | 18:38 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | |||||||||||||||||||||||
| The Mount | 08:23 | 09:23 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:38 | 18:38 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | |||||||||||||||||||||||
| Dark Lane | 08:24 | 09:24 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:39 | 18:39 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | |||||||||||||||||||||||
| Morpeth Bus Station Stand C | 08:25 | 08:30 | 09:25 | 10:30 | 09:30 | 11:30 | 10:35 | 12:30 | 11:35 | 13:35 | 12:35 | 14:35 | 13:40 | 15:35 | 14:40 | 16:35 | 15:40 | 17:40 | 16:40 | 18:40 | 17:45 | 19:44 | 18:48 | 20:44 | 19:48 | 21:44 | 20:48 | 22:44 | 21:48 | 22:48 | ||||||||
| Damside | 08:30 | 09:30 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:45 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | |||||||||||||||||||||||
| Castle Square | 08:31 | 09:31 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:46 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | |||||||||||||||||||||||
| Mafeking Roundabout | 08:31 | 09:31 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:46 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | |||||||||||||||||||||||
| Sun Inn opp | 08:32 | 09:32 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:47 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | |||||||||||||||||||||||
| Morpeth Cottage Hospital o/s | 08:32 | 09:32 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:47 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | |||||||||||||||||||||||
| The Kylins o/s | 08:32 | 09:32 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:47 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | |||||||||||||||||||||||
| The Fairway opp | 08:33 | 09:33 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:48 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | |||||||||||||||||||||||
| Catchburn Farm o/s | 08:33 | 09:33 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:48 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | |||||||||||||||||||||||
| Garage opp | 08:34 | 09:34 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:49 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | |||||||||||||||||||||||
| Clifton Farm nr | 08:35 | 09:35 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:50 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | |||||||||||||||||||||||
| Great North Road - Glamis Avenue | 08:51 | 09:51 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:06 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 | |||||||||||||||||||||||
| Regent Centre Interchange Stand E | 08:53 | 09:53 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:08 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 | |||||||||||||||||||||||
| High Street - S Cross Street | 08:55 | 09:55 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:10 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 | |||||||||||||||||||||||
| Haymarket Barras Bridge | 09:02 | 10:02 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:17 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 | |||||||||||||||||||||||
| Haymarket Bus Station Stand Q | 09:03 | 10:03 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:18 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 |
38 journeys. Scroll sideways for later buses. – means the bus does not stop there; a blank means the journey starts later or has already ended. where a live bus is now
Advertisement
Some journeys finish at Alnwick Bus Station, King Street, Berwick Railway Station or Fourways instead – shown at the top of their column.
Showing the 29 main stops
| Stop | Next | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Going to | King Street | Alnwick Bus Station | Berwick Railway Station | Morpeth Bus Station | Alnwick Bus Station | Morpeth Bus Station | Alnwick Bus Station | Morpeth Bus Station | Alnwick Bus Station | King Street | Morpeth Bus Station | Alnwick Bus Station | Berwick Railway Station | Morpeth Bus Station | Alnwick Bus Station | Morpeth Bus Station | Alnwick Bus Station | Morpeth Bus Station | Alnwick Bus Station | King Street | Morpeth Bus Station | Alnwick Bus Station | Berwick Railway Station | Morpeth Bus Station | Alnwick Bus Station | Morpeth Bus Station | Alnwick Bus Station | Morpeth Bus Station | Alnwick Bus Station | Morpeth Bus Station | Alnwick Bus Station | Morpeth Bus Station | Alnwick Bus Station | Morpeth Bus Station | Fourways | Morpeth Bus Station |
| Haymarket Bus Station Stand Q | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:23 | 18:28 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:29 | |||||||||||||||||||||
| High Street - Woodbine Street | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:31 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:36 | |||||||||||||||||||||
| Regent Centre Interchange Stand C | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:33 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | |||||||||||||||||||||
| Great North Road - Brunton Lane | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:35 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:40 | |||||||||||||||||||||
| Clifton Farm opp | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:50 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 23:55 | |||||||||||||||||||||
| Garage nr | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:51 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 | 23:56 | |||||||||||||||||||||
