Timetables / Gateshead Central Taxis 35
35 Monument Market Street – Wansbeck Road bus timetable
Gateshead Central Taxis route 35 · every stop and departure time, with live buses shown on today’s timetable
Timetables / Gateshead Central Taxis 35
Gateshead Central Taxis route 35 · every stop and departure time, with live buses shown on today’s timetable
Some journeys finish at Wansbeck Road instead – shown at the top of their column.
Showing the 12 main stops
| Stop | Next | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Going to | Monument Market Street | Monument Market Street | Monument Market Street | Monument Market Street | Monument Market Street | Monument Market Street | Monument Market Street | Monument Market Street | Monument Market Street | Monument Market Street | Monument Market Street | Monument Market Street | Monument Market Street | Monument Market Street | Wansbeck Road |
| Monument Pilgrim Street P | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:15 | |
| Haymarket St Mary's Place | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:18 | |
| Haymarket Barras Bridge | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:18 | |
| Great North Road-Clayton Road | 10:14 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:19 | |
| Great North Road-Mooracres | 10:15 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:20 | |
| Great North Road-Forsyth Road | 10:16 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:21 | |
| Great North Road-Blue House | 10:17 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:22 | |
| Great North Road-The Drive | 10:18 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:23 | |
| High Street-Graham Park Road | 10:19 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:24 | |
| High Street-West Avenue | 10:20 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:25 | |
| High Street - Ivy Road | 10:20 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:25 | |
| Salter's Road - High Street | 10:21 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:26 | |
| Salters Road-Linden Road | 10:21 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:26 | |
| Salters Road-Sanderson Hospital | 10:22 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:27 | |
| Salters Road-Briarfield Road | 10:23 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:28 | |
| Salters Road-Ashburton Road | 10:24 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:29 | |
| Kenton Park Shops | 10:25 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:30 | |
| Kenton Road-Kenton Crescent | 10:25 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:30 | |
| Kenton Road-Souter Road | 10:26 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:31 | |
| Kenton Road-Cuthberts Court | 10:26 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:31 | |
| Kenton Road-Redesdale Avenue | 10:27 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:32 | |
| Jubilee Road-Redesdale Avenue | 10:27 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:32 | |
| Fawdon Lane - Elm Grove | 10:29 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:34 | |
| Fawdon Lane - Mormon Church | 09:34 | 10:34 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:39 |
| Belsay Gardens | 09:34 | 10:34 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:39 |
| Cauldwell Road | 09:34 | 10:34 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:39 |
| Acomb Crescent | 09:35 | 10:35 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:40 |
| Acomb Crescent | 09:36 | 10:36 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:41 |
| Acomb Crescent | 09:36 | 10:36 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:41 |
| Kingston Park Road | 09:37 | 10:37 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | 23:42 |
| Kingston Park Road-Shaftoe Court | 09:39 | 10:39 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:44 |
| Wansbeck Road | 09:40 | 10:40 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:45 |
| Kenton Road-Cuthberts Court | 09:41 | 10:41 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | |
| Kenton Road-Kenton Crescent | 09:42 | 10:42 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | |
| Kenton Park Shops | 09:43 | 10:43 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | |
| Salters Road-Yetlington Drive | 09:44 | 10:44 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | |
| Salters Road-Northfield Road | 09:45 | 10:45 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | |
| Salters Road-Sanderson Hospital | 09:45 | 10:45 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | |
| Salters Road-Jubilee Road | 09:45 | 10:45 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | |
| Salter's Road - Hedley Street | 09:47 | 10:47 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | |
| High Street - S Cross Street | 09:48 | 10:48 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | |
| High Street-Rosewood Terrace | 09:48 | 10:48 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | |
| High Street-The Grove | 09:49 | 10:49 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | |
| Great North Road-Moorfield | 09:49 | 10:49 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | |
| Great North Road-Blue House | 09:50 | 10:50 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | |
| Great North Road-Forsyth Road | 09:51 | 10:51 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | |
| Great North Road-Mooracres | 09:52 | 10:52 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | |
| Great North Rd-Brandling Pk | 09:53 | 10:53 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | |
| Haymarket Barras Bridge | 09:54 | 10:54 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | |
| Haymarket John Dobson Street | 09:55 | 10:55 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | |
| Monument Market Street | 09:58 | 10:58 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 |
15 journeys. Scroll sideways for later buses. – means the bus does not stop there; a blank means the journey starts later or has already ended. where a live bus is now
Times come from the timetable published by Gateshead Central Taxis to the Bus Open Data Service. Buses can run early or late – see where route 35 buses are right now.
Advertisement