Skip to main content

North East Buses

Timetables / Go North East 301

301 Whitley Bay HSBC – Metrocentre bus timetable

Go North East route 301 · every stop and departure time, with live buses shown on today’s timetable

Towards Metrocentre ASDA

Some journeys finish at Metrocentre Interchange, Percy Main The Redburn (W-bound) or Gateshead Interchange instead – shown at the top of their column.

FromNorham Road-Morpeth Terrace
First bus05:13
Last bus23:12
Daytime frequencyAbout every 30 min
Stop                                   Next                            
Going to Gateshead Interchange Metrocentre Interchange Metrocentre Interchange Metrocentre ASDA Metrocentre ASDA Metrocentre ASDA Metrocentre ASDA Metrocentre ASDA Metrocentre ASDA Metrocentre ASDA Metrocentre ASDA Metrocentre ASDA Metrocentre ASDA Metrocentre ASDA Metrocentre ASDA Metrocentre ASDA Metrocentre ASDA Metrocentre ASDA Metrocentre Interchange Metrocentre Interchange Metrocentre Interchange Metrocentre Interchange Metrocentre Interchange Metrocentre Interchange Metrocentre Interchange Metrocentre Interchange Metrocentre Interchange Percy Main The Redburn (W-bound) Metrocentre Interchange Metrocentre Interchange Metrocentre Interchange Percy Main The Redburn (W-bound)
Norham Road-Morpeth Terrace 06:12
Oxford Street – 06:45 07:45 08:12 08:35 08:57 09:27 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:27 15:57 16:35 17:05 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42 20:12 21:12 22:12 23:12
Whitley Road-Victoria Avenue – 06:45 07:45 08:12 08:35 08:57 09:27 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:27 15:57 16:35 17:05 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42 20:12 21:12 22:12 23:12
Whitley Road-Edwards Road – 06:46 07:46 08:13 08:36 08:58 09:28 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:28 15:58 16:36 17:06 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 21:13 22:13 23:13
Whitley Road-Grafton Road – 06:46 07:46 08:13 08:36 08:58 09:28 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:28 15:58 16:36 17:06 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 21:13 22:13 23:13
John Street – 06:47 07:47 08:14 08:37 08:59 09:29 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:29 15:59 16:37 17:07 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:14 21:14 22:14 23:14
Marden Avenue-Beverley Villas – 06:48 07:48 08:15 08:38 09:00 09:30 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:30 16:00 16:38 17:08 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 21:15 22:15 23:15
Mast Lane – 06:48 07:48 08:15 08:38 09:01 09:31 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:31 16:01 16:39 17:09 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:16 21:16 22:16 23:16
Farringdon Road-Keswick Drive – 06:49 07:49 08:16 08:39 09:02 09:32 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:32 16:02 16:40 17:10 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47 20:17 21:17 22:17 23:17
Farringdon Road-Kirkston Avenue – 06:49 07:49 08:16 08:39 09:02 09:32 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:32 16:02 16:40 17:10 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47 20:17 21:17 22:17 23:17
Ennerdale Road-Solway Avenue – 06:51 07:51 08:18 08:41 09:04 09:34 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:34 16:04 16:42 17:12 17:49 18:19 18:49 19:19 19:49 20:19 21:19 22:19 23:19
Ennerdale Road-Hartington Road – 06:51 07:51 08:18 08:41 09:04 09:34 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:34 16:04 16:42 17:12 17:49 18:19 18:49 19:19 19:49 20:19 21:19 22:19 23:19
Marden Estate – 06:52 07:52 08:19 08:42 09:05 09:35 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:35 16:05 16:43 17:13 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 21:20 22:20 23:20
Hartington Road-Fairfield Drive – 06:52 07:52 08:19 08:42 09:05 09:36 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:04 15:35 16:05 16:43 17:13 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 21:20 22:20 23:20
Marden Estate – 06:53 07:53 08:20 08:43 09:06 09:37 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:05 15:36 16:06 16:44 17:14 17:51 18:21 18:51 19:21 19:51 20:21 21:21 22:21 23:21
Beach Road – 06:54 07:54 08:21 08:44 09:07 09:38 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:06 15:37 16:07 16:45 17:15 17:52 18:22 18:52 19:22 19:52 20:22 21:22 22:22 23:22
Grand Parade – 06:55 07:55 08:22 08:45 09:08 09:39 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:07 15:38 16:08 16:46 17:16 17:53 18:23 18:53 19:23 19:53 20:23 21:23 22:23 23:23
Percy Park Road-Warkworth Terrace – 06:57 07:57 08:24 08:47 09:10 09:41 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:09 15:40 16:10 16:48 17:18 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55 20:25 21:25 22:25 23:25
Percy Park Road – 06:58 07:58 08:25 08:48 09:11 09:42 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:10 15:41 16:11 16:49 17:19 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56 20:26 21:26 22:26 23:26
Tynemouth Road-Oxford Street – 06:58 07:58 08:26 08:49 09:12 09:43 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:11 15:42 16:12 16:50 17:20 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56 20:26 21:26 22:26 23:26
Tynemouth Road-Rodney Close – 06:59 07:59 08:27 08:50 09:13 09:44 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:12 15:43 16:13 16:51 17:21 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 21:27 22:27 23:27
Tynemouth Road-Northumberland Park – 07:00 08:00 08:27 08:50 09:13 09:44 10:13 10:43 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:12 15:43 16:13 16:51 17:21 17:58 18:28 18:58 19:28 19:58 20:28 21:28 22:28 23:28
Tynemouth Road-King Street – 07:01 08:01 08:28 08:51 09:14 09:45 10:14 10:44 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:13 15:44 16:14 16:52 17:22 17:59 18:29 18:59 19:29 19:59 20:29 21:29 22:29 23:29
Albion Road - Upper Camden Street L – 07:01 08:01 08:29 08:52 09:15 09:46 10:15 10:45 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:14 15:45 16:15 16:53 17:23 17:59 18:29 18:59 19:29 19:59 20:29 21:29 22:29 23:29
West Percy Street G 05:13 – 07:05 08:05 08:33 08:57 09:20 09:51 10:20 10:50 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:19 15:50 16:20 16:58 17:28 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:33 22:33 23:32
Albion Road-Sidney Street 05:13 – 07:05 08:05 08:33 08:57 09:20 09:51 10:20 10:50 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:19 15:50 16:20 16:58 17:28 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:33 22:33 23:32
Albion Road West-Newcastle Street 05:13 – 07:05 08:06 08:34 08:58 09:21 09:52 10:21 10:51 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:20 15:51 16:21 16:59 17:29 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03 20:33 21:34 22:34 23:33
Chirton Green-Obilisk 05:14 – 07:06 08:07 08:35 08:59 09:22 09:53 10:22 10:52 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:21 15:52 16:22 17:00 17:30 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04 20:34 21:35 22:35 23:34
Billy Mill Avenue-Chirton Lane 05:15 – 07:07 08:08 08:36 09:00 09:23 09:54 10:23 10:53 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:22 15:53 16:23 17:01 17:31 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 20:35 21:36 22:36 23:35
The Quadrant-Heaton Terrace 05:16 – 07:08 08:09 08:37 09:01 09:24 09:55 10:24 10:54 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:23 15:54 16:24 17:02 17:32 18:06 18:36 19:06 19:36 20:06 20:36 21:37 22:37 23:36
The Quadrant-Oswin Terrace 05:16 – 07:09 08:10 08:38 09:02 09:25 09:56 10:25 10:55 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:24 15:55 16:25 17:03 17:33 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 20:37 21:38 22:38 23:37
The Quadrant - Burt Avenue 05:17 – 07:10 08:10 08:38 09:02 09:25 09:57 10:26 10:56 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:24 15:55 16:25 17:03 17:33 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 20:37 21:38 22:38 23:37
Wallsend Road-Lowdham Avenue 05:18 – 07:11 08:12 08:40 09:04 09:27 09:58 10:27 10:57 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:26 15:57 16:27 17:05 17:35 18:09 18:39 19:09 19:39 20:09 20:39 21:40 22:40 23:39
Wallsend Road-Elsdon Terrace 05:19 – 07:12 08:14 08:42 09:06 09:29 10:01 10:30 11:00 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:28 15:59 16:29 17:07 17:37 18:12 18:42 19:12 19:42 20:10 20:42 21:42 22:42 23:40
Wallsend Road-High Flatworth 05:19 06:13 07:12 08:14 08:42 09:06 09:30 10:02 10:31 11:01 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:29 16:00 16:30 17:08 17:38 18:12 18:42 19:12 19:42 20:42 21:42 22:42
Ridley Avenue-Holderness Road 05:21 06:14 07:14 08:16 08:44 09:08 09:32 10:04 10:33 11:03 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:31 16:02 16:32 17:10 17:40 18:14 18:44 19:14 19:44 20:44 21:44 22:44
Ridley Avenue-Monmouth Gardens 05:22 06:15 07:15 08:17 08:45 09:09 09:33 10:05 10:34 11:04 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:32 16:03 16:33 17:11 17:41 18:15 18:45 19:15 19:45 20:45 21:45 22:45
Ridley Avenue - Kendal Gardens 05:23 06:16 07:16 08:18 08:46 09:10 09:34 10:06 10:35 11:05 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:33 16:04 16:34 17:12 17:42 18:16 18:46 19:16 19:46 20:46 21:46 22:46
Windsor Drive Shops 05:24 06:17 07:17 08:19 08:47 09:11 09:35 10:07 10:36 11:06 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:34 16:05 16:35 17:13 17:43 18:17 18:47 19:17 19:47 20:47 21:47 22:47
Churchill Street-Greenside Avenue 05:25 06:18 07:18 08:20 08:48 09:12 09:36 10:08 10:37 11:07 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:08 15:35 16:06 16:36 17:14 17:44 18:18 18:48 19:18 19:48 20:48 21:48 22:48
Churchill Street 05:26 06:19 07:19 08:21 08:49 09:13 09:37 10:09 10:38 11:08 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:09 15:36 16:07 16:37 17:15 17:45 18:19 18:49 19:19 19:49 20:49 21:49 22:49
Tynemouth Road - Ravensworth Street 05:26 06:20 07:20 08:22 08:50 09:14 09:38 10:10 10:39 11:09 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:10 15:37 16:08 16:38 17:16 17:46 18:20 18:50 19:20 19:50 20:50 21:50 22:50
Tynemouth Road-Rosehill Road 05:27 06:20 07:21 08:23 08:51 09:15 09:39 10:11 10:40 11:10 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:38 16:09 16:39 17:17 17:47 18:20 18:50 19:20 19:50 20:50 21:50 22:50
Church Bank-Lodge Terrace 05:29 06:22 07:23 08:25 08:53 09:17 09:41 10:13 10:42 11:12 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:13 15:40 16:11 16:41 17:19 17:49 18:22 18:52 19:22 19:52 20:52 21:52 22:52
High Street East-Court Building 05:30 06:24 07:25 08:27 08:55 09:19 09:43 10:15 10:44 11:14 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:42 16:13 16:43 17:21 17:51 18:24 18:54 19:24 19:54 20:54 21:54 22:54
High Street East - Park Road 05:31 06:24 07:25 08:27 08:55 09:19 09:43 10:15 10:44 11:14 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:15 15:42 16:13 16:43 17:21 17:51 18:24 18:54 19:24 19:54 20:54 21:54 22:54
High Street West 05:32 06:26 07:27 08:29 08:57 09:21 09:45 10:17 10:46 11:16 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:17 15:44 16:15 16:45 17:23 17:53 18:26 18:56 19:26 19:56 20:56 21:56 22:56
High Street West-Lilac Road 05:32 06:26 07:27 08:29 08:57 09:21 09:45 10:17 10:46 11:16 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:17 15:44 16:15 16:45 17:23 17:53 18:26 18:56 19:26 19:56 20:56 21:56 22:56
Shields Road-Firtree Avenue 05:33 06:27 07:28 08:30 08:58 09:22 09:46 10:18 10:47 11:17 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:18 15:45 16:16 16:46 17:24 17:54 18:27 18:57 19:27 19:57 20:57 21:57 22:57
Logan Road 05:34 06:28 07:29 08:31 08:59 09:23 09:47 10:19 10:48 11:18 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:19 15:46 16:17 16:47 17:25 17:55 18:28 18:58 19:28 19:58 20:58 21:58 22:58
Appletree Gardens-Logan Road 05:34 06:28 07:29 08:31 08:59 09:23 09:47 10:19 10:48 11:18 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:19 15:46 16:17 16:47 17:25 17:55 18:28 18:58 19:28 19:58 20:58 21:58 22:58
Appletree Gardens-Ivy Road 05:36 06:30 07:31 08:33 09:01 09:25 09:49 10:21 10:50 11:20 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:21 15:48 16:19 16:49 17:27 17:57 18:30 19:00 19:30 20:00 21:00 22:00 23:00
Appletree Gardens-Broomfield Avenue 05:36 06:30 07:31 08:33 09:01 09:25 09:49 10:22 10:51 11:21 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:22 14:52 15:22 15:48 16:19 16:49 17:27 17:57 18:30 19:00 19:30 20:00 21:00 22:00 23:00
Benfield Road - Appletree Gardens 05:37 06:31 07:32 08:34 09:02 09:26 09:50 10:22 10:51 11:21 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:22 15:49 16:20 16:50 17:28 17:58 18:31 19:01 19:31 20:01 21:01 22:01 23:01
Fossway - Scrogg Road 05:38 06:33 07:34 08:36 09:04 09:28 09:52 10:25 10:54 11:24 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:25 14:55 15:25 15:51 16:22 16:52 17:30 18:00 18:33 19:03 19:33 20:03 21:03 22:03 23:03
Fossway-Brough Park Way 05:39 06:34 07:35 08:37 09:05 09:29 09:53 10:26 10:55 11:25 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:26 14:56 15:26 15:52 16:23 16:53 17:31 18:01 18:34 19:04 19:34 20:04 21:04 22:04 23:04
Fossway-Tunstall Avenue 05:40 06:35 07:36 08:38 09:07 09:31 09:55 10:28 10:57 11:27 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:28 14:58 15:28 15:54 16:25 16:55 17:33 18:03 18:36 19:06 19:36 20:06 21:06 22:06 23:06
Shields Road - Robinson Street 05:41 06:37 07:38 08:40 09:08 09:32 09:57 10:30 10:59 11:29 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:30 15:00 15:30 15:56 16:26 16:56 17:34 18:04 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07 22:07 23:07
Shields Road - Headlam Street 05:42 06:38 07:39 08:41 09:10 09:34 09:59 10:31 11:00 11:30 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:31 15:58 16:28 16:58 17:36 18:06 18:39 19:09 19:39 20:09 21:09 22:09 23:09
Shields Road-Clifford Street 05:43 06:39 07:40 08:42 09:11 09:35 10:00 10:33 11:02 11:32 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:33 15:03 15:33 15:59 16:29 16:59 17:37 18:07 18:40 19:10 19:40 20:10 21:10 22:10 23:10
New Bridge Street-St Dominics 05:45 06:40 07:42 08:44 09:13 09:38 10:03 10:36 11:05 11:35 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:36 15:06 15:36 16:02 16:32 17:02 17:40 18:10 18:42 19:12 19:42 20:12 21:12 22:12 23:12
Newcastle Manors 05:46 06:41 07:43 08:45 09:14 09:39 10:04 10:37 11:06 11:36 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:37 15:07 15:37 16:03 16:33 17:03 17:41 18:11 18:43 19:13 19:43 20:13 21:13 22:13 23:13
Monument Market Street Z 05:49 06:44 07:45 08:48 09:17 09:43 10:08 10:41 11:10 11:40 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:41 15:11 15:41 16:07 16:37 17:07 17:45 18:15 18:46 19:16 19:46 20:16 21:16 22:16 23:16
Monument Grainger Street 05:49 06:44 07:45 08:48 09:17 09:43 10:08 10:41 11:10 11:40 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:41 15:11 15:41 16:07 16:37 17:07 17:45 18:15 18:46 19:16 19:46 20:16 21:16 22:16 23:16
High Level Bridge North End 05:50 06:46 07:47 08:50 09:19 09:45 10:10 10:43 11:12 11:42 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:43 15:13 15:43 16:09 16:39 17:09 17:47 18:17 18:48 19:18 19:48 20:18 21:18 22:18 23:18
Wellington Street 05:53 06:48 07:49 08:52 09:22 09:48 10:13 10:46 11:15 11:45 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:46 15:16 15:46 16:12 16:42 17:12 17:50 18:20 18:51 19:21 19:51 20:21 21:21 22:21 23:21
Gateshead Interchange Stand E 05:55 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Gateshead Interchange Stand B 06:52 07:53 08:57 09:27 09:54 10:19 10:52 11:21 11:51 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:52 15:22 15:52 16:18 16:48 17:18 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56 20:26 21:26 22:26 23:26
Bensham Road-Alexandra Villas 06:53 07:54 08:58 09:28 09:55 10:20 10:54 11:23 11:53 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:54 15:23 15:54 16:19 16:49 17:19 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 21:27 22:27 23:27
Bensham Road - Coatsworth Road 06:54 07:55 08:58 09:28 09:56 10:21 10:54 11:23 11:53 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:54 15:24 15:54 16:20 16:50 17:20 17:58 18:28 18:58 19:28 19:58 20:28 21:28 22:28 23:28
Bensham Court 06:55 07:56 09:00 09:30 09:57 10:22 10:56 11:25 11:55 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:56 15:25 15:56 16:21 16:51 17:21 17:59 18:29 18:59 19:29 19:59 20:29 21:29 22:29 23:29
Bensham Road-Brighton Road 06:55 07:56 09:00 09:30 09:57 10:23 10:56 11:25 11:55 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:56 15:26 15:56 16:21 16:51 17:21 17:59 18:29 18:59 19:29 19:59 20:29 21:29 22:29 23:29
Lobley Hill Road-Newbury Place 06:56 07:57 09:01 09:31 09:58 10:24 10:57 11:26 11:56 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:57 15:27 15:57 16:22 16:52 17:22 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:30 22:30 23:30
Lobley Hill Road-Victoria Road 06:57 07:58 09:01 09:31 09:59 10:25 10:58 11:27 11:57 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:58 15:28 15:58 16:23 16:53 17:23 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:31 21:31 22:31 23:31
Lobley Hill Road-Queensway 06:58 07:59 09:02 09:32 10:00 10:26 10:59 11:28 11:58 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 14:59 15:29 15:59 16:24 16:54 17:24 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:32 22:32 23:32
Lobley Hill Road - Kingsway North A 06:59 08:00 09:03 09:33 10:01 10:27 11:00 11:29 11:59 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:00 15:30 16:00 16:25 16:55 17:25 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03 20:33 21:33 22:33 23:33
Lobley Hill Road - New Road E 07:00 08:01 09:04 09:34 10:02 10:28 11:01 11:30 12:00 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:01 15:31 16:01 16:26 16:56 17:26 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04 20:34 21:34 22:34 23:34
Lobley Hill Road - Beechwood Gardens 07:01 08:02 09:05 09:35 10:03 10:29 11:03 11:32 12:02 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:03 15:32 16:03 16:27 16:57 17:27 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 20:35 21:35 22:35 23:35
Lobley Hill Road-Rothbury Gardens 07:01 08:02 09:05 09:35 10:03 10:29 11:03 11:32 12:02 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:03 15:32 16:03 16:27 16:57 17:27 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 20:35 21:35 22:35 23:35
Whickham Highway-Knightside Gardens 07:02 08:03 09:07 09:37 10:05 10:31 11:05 11:34 12:04 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:05 15:34 16:05 16:29 16:59 17:29 18:06 18:36 19:06 19:36 20:06 20:36 21:36 22:36 23:36
Whickham Highway-The Highwayman 07:03 08:04 09:07 09:37 10:05 10:32 11:06 11:35 12:05 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:06 15:35 16:06 16:29 16:59 17:29 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 20:37 21:37 22:37 23:37
Mansion Heights 07:04 08:05 09:09 09:39 10:07 10:33 11:07 11:36 12:06 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:07 15:36 16:07 16:31 17:01 17:31 18:08 18:38 19:08 19:38 20:08 20:38 21:38 22:38 23:38
Whickham Highway-Coniston Avenue 07:05 08:06 09:10 09:40 10:08 10:35 11:09 11:38 12:08 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:09 15:38 16:09 16:32 17:02 17:32 18:09 18:39 19:09 19:39 20:09 20:39 21:39 22:39 23:39
Front Street- Dockendale Lane 07:06 08:07 09:11 09:41 10:09 10:36 11:10 11:39 12:09 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:10 15:39 16:10 16:33 17:03 17:33 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40 21:40 22:40 23:40
Front Street - Rectory Lane 07:07 08:08 09:12 09:42 10:10 10:37 11:11 11:40 12:10 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:11 15:40 16:11 16:34 17:04 17:34 18:11 18:41 19:11 19:41 20:11 20:41 21:41 22:41 23:41
Rectory Lane-Millfield Road 07:08 08:09 09:13 09:43 10:11 10:38 11:12 11:41 12:11 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:12 15:41 16:12 16:35 17:05 17:35 18:12 18:42 19:12 19:42 20:12 20:42 21:42 22:42 23:42
Whaggs Lane-Oakfield Road 07:08 08:09 09:13 09:43 10:11 10:38 11:12 11:41 12:11 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:12 15:41 16:12 16:35 17:05 17:35 18:12 18:42 19:12 19:42 20:12 20:42 21:42 22:42 23:42
Oakfield Road-Oakfield Close 07:09 08:10 09:14 09:44 10:12 10:39 11:13 11:42 12:12 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:13 15:42 16:13 16:36 17:06 17:36 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:43 22:43 23:43
Oakfield Road-Amberly Grove 07:10 08:11 09:15 09:45 10:13 10:40 11:14 11:43 12:13 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:14 15:43 16:14 16:37 17:07 17:37 18:14 18:44 19:14 19:44 20:14 20:44 21:44 22:44 23:44
Oakfield Road-Bexley Place 07:11 08:12 09:16 09:46 10:14 10:41 11:15 11:44 12:14 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:15 15:44 16:15 16:38 17:08 17:38 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:45 22:45 23:45
Oakfield Road - Fellside Road 07:12 08:13 09:17 09:47 10:15 10:42 11:16 11:45 12:15 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:16 15:45 16:16 16:39 17:09 17:39 18:16 18:46 19:16 19:46 20:16 20:46 21:46 22:46 23:46
Parkway-Rushsyde Close 07:13 08:14 09:18 09:48 10:16 10:43 11:17 11:46 12:16 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:17 15:46 16:17 16:40 17:10 17:40 18:17 18:47 19:17 19:47 20:17 20:47 21:47 22:47 23:47
Fellside Park 07:14 08:15 09:19 09:49 10:17 10:44 11:18 11:47 12:17 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:18 15:47 16:18 16:41 17:11 17:41 18:18 18:48 19:18 19:48 20:18 20:48 21:48 22:48 23:48
Parkway-Smile's Wood 07:14 08:16 09:20 09:50 10:18 10:45 11:19 11:48 12:18 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:19 15:48 16:19 16:42 17:12 17:42 18:19 18:49 19:19 19:49 20:19 20:49 21:49 22:49 23:49
Parkway-Parkdale Rise 07:16 08:18 09:22 09:52 10:20 10:47 11:21 11:50 12:20 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:21 15:50 16:21 16:44 17:14 17:44 18:21 18:51 19:21 19:51 20:21 20:51 21:51 22:51 23:51
Fellside Road-Runnymede Road 07:17 08:19 09:23 09:53 10:21 10:48 11:22 11:51 12:21 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:22 15:51 16:22 16:45 17:15 17:45 18:22 18:52 19:22 19:52 20:22 20:52 21:52 22:52 23:52
Fellside Road - West Street 07:17 08:19 09:23 09:53 10:22 10:49 11:23 11:52 12:22 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:23 15:51 16:23 16:45 17:15 17:45 18:22 18:52 19:22 19:52 20:22 20:52 21:52 22:52 23:52
North View-Laburnum Grove 07:19 08:20 09:24 09:54 10:23 10:50 11:24 11:53 12:23 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:24 15:52 16:24 16:46 17:16 17:46 18:23 18:53 19:23 19:53 20:23 20:53 21:53 22:53 23:53
North View-Milton Road 07:19 08:21 09:25 09:55 10:24 10:51 11:25 11:54 12:24 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:25 15:53 16:25 16:47 17:17 17:47 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:54 22:54 23:54
Milton Road-Chaucer Road 07:20 08:22 09:26 09:56 10:25 10:52 11:26 11:55 12:25 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:26 15:54 16:26 16:48 17:18 17:48 18:25 18:55 19:25 19:55 20:25 20:55 21:55 22:55 23:55
