Skip to main content

North East Buses

Timetables / Go North East 78

78 Consett – Sunderland bus timetable

Go North East route 78 · every stop and departure time, with live buses shown on today’s timetable

Towards Consett Bus Station

Some journeys finish at Chester-le-Street South Burns instead – shown at the top of their column.

FromSunderland Interchange
First bus08:32
Last bus23:05
Daytime frequencyAbout every 60 min
Stop               Next                
Going to Consett Bus Station Consett Bus Station Consett Bus Station Consett Bus Station Consett Bus Station Consett Bus Station Consett Bus Station Consett Bus Station Consett Bus Station Consett Bus Station Consett Bus Station Consett Bus Station Consett Bus Station Consett Bus Station Consett Bus Station Chester-le-Street South Burns
Sunderland Interchange Stand J 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:55 19:55 20:55 22:05 23:05
Sunderland Green Terrace 39 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:57 19:56 20:56 22:06 23:06
University Of Sunderland 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:58 19:57 20:57 22:07 23:07
Chester Road-University 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:58 19:58 20:58 22:08 23:08
The Royalty 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:59 19:58 20:58 22:08 23:08
Western Hill 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:59 19:59 20:59 22:09 23:09
Chester Road-Wolseley Terrace 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 19:01 20:00 21:00 22:10 23:10
Royal Hospital Chester Road B 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 19:02 20:01 21:01 22:11 23:11
Chester Road-Eastfield Street 08:57 09:57 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 19:03 20:01 21:01 22:11 23:11
Chester Road-Crematorium 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 19:03 20:02 21:02 22:12 23:12
Sunderland Crematorium 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 19:04 20:03 21:03 22:13 23:13
The Broadway-Broadmayne Avenue 08:59 09:59 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:05 20:03 21:03 22:13 23:13
The Broadway-Springwell Road 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:05 20:04 21:04 22:14 23:14
The Broadway-Glenleigh Drive 09:00 10:00 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:06 20:04 21:04 22:14 23:14
Chester Road-Grindon Mill 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:06 20:05 21:05 22:15 23:15
Chester Road-Gardiner Square 09:02 10:02 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:08 20:06 21:06 22:16 23:16
Chester Road - Sevenoaks Drive 09:03 10:03 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:09 20:07 21:07 22:17 23:17
Chester Road-Foxcover Road 09:04 10:04 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:10 20:08 21:08 22:18 23:18
Chester Road-Flinton Hill Farm 09:05 10:05 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:11 20:08 21:08 22:18 23:18
Chester Road-Monument 09:06 10:06 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:12 20:09 21:09 22:19 23:19
Chester Road - Rose Street West 09:07 10:07 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:13 20:10 21:10 22:20 23:20
Chester Road-Clydesdale Avenue 09:07 10:07 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:13 20:11 21:11 22:21 23:21
Chester Road - Council Avenue B 09:08 10:08 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:14 20:11 21:11 22:21 23:21
Chester Road - Station Road 09:09 10:09 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:15 20:12 21:12 22:22 23:22
Chester Road-Hindsons Crescent 09:10 10:10 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:16 20:13 21:13 22:23 23:23
Chester Road-Boundary Houses 09:10 10:10 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:16 20:13 21:13 22:23 23:23
Lambton Pleasure Park 09:11 10:11 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:17 20:14 21:14 22:24 23:24
Church, Bournmoor 09:12 10:12 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:18 20:15 21:15 22:25 23:25
Rose Crescent 09:13 10:13 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:19 20:16 21:16 22:26 23:26
Primrose Hill 09:14 10:14 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:20 20:17 21:17 22:27 23:27
Woodstone Village Fire Station 09:14 10:14 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:20 20:17 21:17 22:27 23:27
Electricity Sub-Station 09:15 10:15 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:15 19:20 20:17 21:17 22:27 23:27
Community Centre 09:15 10:15 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:21 20:18 21:18 22:28 23:28
Road End 09:16 10:16 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:22 20:19 21:19 22:29 23:29
Castle Dene 09:17 10:17 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:17 19:22 20:19 21:19 22:29 23:29
Scorers Lane End 09:17 10:17 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:23 20:20 21:20 22:30 23:30
Sevenacres 09:19 10:19 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:19 19:24 20:21 21:21 22:31 23:31
Church, Great Lumley 09:20 10:20 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:20 19:25 20:22 21:22 22:32 23:32
Post Office, Great Lumley 09:20 10:20 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:20 19:25 20:22 21:22 22:32 23:32
Riding Hill 09:21 10:21 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:21 19:26 20:23 21:23 22:33 23:33
Sandbach 09:21 10:22 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:22 18:21 19:26 20:23 21:23 22:33 23:33
Coverley 09:22 10:22 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:22 19:27 20:24 21:24 22:34 23:34
Back Lane End - new rd end 09:23 10:23 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:23 19:28 20:25 21:25 22:35 23:35
Golf Club - bridge 09:24 10:25 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:25 18:24 19:29 20:26 21:26 22:36 23:36
Riverside Cricket Ground 09:25 10:26 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:26 18:25 19:30 20:27 21:27 22:37 23:37
Lancaster Terrace 09:26 10:26 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:26 19:31 20:28 21:28 22:38 23:38
Ropery Lane RC School 09:26 10:27 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:27 18:26 19:31 20:28 21:28 22:38 23:38
Black Horse 09:27 10:27 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:27 19:32 20:29 21:29 22:39 23:39
Lambton Arms PH 09:27 10:28 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:28 18:27 19:32 20:29 21:29 22:39 23:39
South Burns Stand K 08:32 09:32 10:33 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:33 18:31 19:36 20:33 21:33 22:43 23:41
Bank Top 08:33 09:33 10:34 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:34 18:32 19:37 20:34 21:34 22:44
Corkershop 08:33 09:33 10:34 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:34 18:32 19:37 20:34 21:34 22:44
The Falcon 08:34 09:34 10:35 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:35 18:33 19:38 20:35 21:35 22:45
Plough Inn 08:35 09:35 10:36 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:36 18:34 19:39 20:36 21:36 22:46
Schools 08:37 09:37 10:38 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:38 18:36 19:41 20:38 21:38 22:48
Community Centre 08:37 09:37 10:38 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:38 18:36 19:41 20:38 21:38 22:48
Kingsway - bridge 08:38 09:38 10:39 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:39 18:37 19:42 20:39 21:39 22:49
Church, Pelton 08:38 09:38 10:39 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:39 18:37 19:42 20:39 21:39 22:49
Aged Miners Homes 08:39 09:39 10:40 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:40 18:38 19:43 20:40 21:40 22:50
Edward Terrace 08:39 09:39 10:40 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:40 18:38 19:43 20:40 21:40 22:50
Pavilion 08:41 09:41 10:42 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:42 18:40 19:45 20:42 21:42 22:52
Club 08:41 09:41 10:42 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:42 18:40 19:45 20:42 21:42 22:52
Crossroads, Grange Villa 08:41 09:41 10:42 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:42 18:40 19:45 20:42 21:42 22:52
Shafto Terrace 08:45 09:45 10:46 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:46 18:44 19:49 20:46 21:46 22:56
Front Street, Craghead 08:46 09:46 10:47 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:47 18:45 19:50 20:47 21:47 22:57
Punch Bowl 08:46 09:46 10:47 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:47 18:45 19:50 20:47 21:47 22:57
Garden Terrace 08:47 09:47 10:48 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:48 18:46 19:51 20:48 21:48 22:58
Aged Miners Homes 08:48 09:48 10:49 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:49 18:47 19:52 20:49 21:49 22:59
St Stephens Church Holly Hill 08:50 09:50 10:51 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:51 18:49 19:54 20:51 21:51 23:01
Hollyhill Gardens East 08:51 09:51 10:52 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:52 18:50 19:55 20:52 21:52 23:02
Hollyhill Gardens West 08:52 09:52 10:53 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:52 18:50 19:55 20:52 21:52 23:02
Thames Crescent 08:52 09:52 10:53 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:53 18:51 19:56 20:53 21:53 23:03
Southfields-Waveney Cres 08:53 09:53 10:54 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:54 18:52 19:57 20:54 21:54 23:04
Medway Gardens-Southfields 08:54 09:54 10:55 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:54 18:52 19:57 20:54 21:54 23:04
Rydal Avenue 08:55 09:55 10:56 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:55 18:53 19:58 20:55 21:55 23:05
Park Road 08:55 09:55 10:56 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:56 18:54 19:59 20:56 21:56 23:06
Arch - Park Road 08:56 09:56 10:57 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:56 18:54 19:59 20:56 21:56 23:06
Civic Hall 08:57 09:57 10:58 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:57 18:55 20:00 20:57 21:57 23:07
Stanley Bus Station Stand H 09:01 10:01 11:02 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:01 18:59 20:04 21:01 22:01 23:11
Arch - Eden Terrace 09:02 10:02 11:03 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:02 19:00 20:05 21:02 22:02 23:12
Oxhill crossings 09:03 10:03 11:04 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:02 19:00 20:05 21:02 22:02 23:12
Ely Terrace 09:04 10:04 11:05 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:03 19:01 20:06 21:03 22:03 23:13
Sandhole Club 09:04 10:04 11:05 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:03 19:01 20:06 21:03 22:03 23:13
Shield Row Lane 09:05 10:05 11:06 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:04 19:02 20:07 21:04 22:04 23:14
Prospect Terrace 09:05 10:05 11:06 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:04 19:02 20:07 21:04 22:04 23:14
South View - Watsons Garage 09:06 10:06 11:07 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:05 19:03 20:08 21:05 22:05 23:15
Durham Road 09:07 10:07 11:08 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:06 19:04 20:09 21:06 22:06 23:16
Tesco 09:07 10:07 11:08 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:06 19:04 20:09 21:06 22:06 23:16
Derwent Terrace 09:08 10:08 11:09 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:07 19:05 20:10 21:07 22:07 23:17
Road End 09:08 10:08 11:09 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:07 19:05 20:10 21:07 22:07 23:17
Westview Terrace 09:09 10:09 11:10 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:08 19:06 20:11 21:08 22:08 23:18
Loud View Terrace 09:09 10:09 11:10 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:08 19:06 20:11 21:08 22:08 23:18
East Castle 09:12 10:12 11:13 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:10 19:08 20:13 21:10 22:10 23:20
Brooms Avenue Road End 09:13 10:13 11:14 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:11 19:09 20:14 21:11 22:11 23:21
Church, Leadgate 09:14 10:14 11:15 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:12 19:10 20:15 21:12 22:12 23:22
Old Eden Colliery 09:14 10:14 11:15 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:12 19:10 20:15 21:12 22:12 23:22
Durham Road 09:16 10:16 11:17 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:14 19:12 20:17 21:14 22:14 23:24
Leadgate House 09:17 10:17 11:18 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:15 19:13 20:18 21:15 22:15 23:25
opposite Co-op 09:17 10:17 11:18 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:15 19:13 20:18 21:15 22:15 23:25
Front Street, Leadgate 09:18 10:18 11:19 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:16 19:14 20:19 21:16 22:16 23:26
Leadgate Rd Service Station 09:19 10:19 11:20 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:16 19:14 20:19 21:16 22:16 23:26
Adult Training Centre 09:20 10:20 11:21 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:18 19:16 20:21 21:18 22:18 23:28
Grove Cottage 09:21 10:21 11:22 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:18 19:16 20:21 21:18 22:18 23:28
Number One Roundabout 09:21 10:21 11:22 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:18 19:16 20:21 21:18 22:18 23:28
Leisure Centre-Academy 09:22 10:22 11:23 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:19 19:17 20:22 21:19 22:19 23:29
Consett Bus Station Stand C 09:24 10:24 11:25 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:21 19:19 20:24 21:21 22:21 23:31

16 journeys. Scroll sideways for later buses. – means the bus does not stop there; a blank means the journey starts later or has already ended. where a live bus is now

Advertisement

Towards Sunderland Interchange

Some journeys finish at Stanley Bus Station instead – shown at the top of their column.

FromConsett Bus Station
First bus07:15
Last bus22:30
Daytime frequencyAbout every 60 min
Stop               Next                
Going to Sunderland Interchange Sunderland Interchange Sunderland Interchange Sunderland Interchange Sunderland Interchange Sunderland Interchange Sunderland Interchange Sunderland Interchange Sunderland Interchange Sunderland Interchange Sunderland Interchange Sunderland Interchange Sunderland Interchange Sunderland Interchange Sunderland Interchange Stanley Bus Station
Consett Bus Station Stand C 07:15 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:09 18:15 19:20 20:30 21:30 22:30
Leisure Centre-Academy 07:16 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:10 18:16 19:21 20:31 21:31 22:31
Number One Roundabout 07:17 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:11 18:17 19:22 20:32 21:32 22:32
Grove Cottage 07:17 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:11 18:17 19:22 20:32 21:32 22:32
Adult Training Centre 07:18 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:12 18:18 19:23 20:33 21:33 22:33
Leadgate Rd Service Station 07:19 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:13 18:19 19:24 20:34 21:34 22:34
Front Street, Leadgate 07:20 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:14 18:20 19:25 20:35 21:35 22:35
Leadgate House 07:21 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:15 18:21 19:26 20:36 21:36 22:36
Durham Road 07:21 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:15 18:21 19:26 20:36 21:36 22:36
Old Eden Colliery 07:23 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:17 18:23 19:28 20:38 21:38 22:38
Church, Leadgate 07:23 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:16 14:16 15:16 16:16 17:17 18:23 19:28 20:38 21:38 22:38
Brooms Avenue Road End 07:24 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:18 18:24 19:29 20:39 21:39 22:39
East Castle 07:25 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:18 14:18 15:18 16:18 17:19 18:25 19:30 20:40 21:40 22:40
Loud View Terrace 07:27 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:20 14:20 15:20 16:20 17:21 18:27 19:32 20:42 21:42 22:42
Road End 07:28 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:21 14:21 15:21 16:21 17:22 18:28 19:33 20:43 21:43 22:43
Derwent Terrace 07:29 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:22 14:22 15:22 16:22 17:23 18:29 19:34 20:44 21:44 22:44
Tesco 07:30 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:23 14:23 15:23 16:23 17:24 18:30 19:35 20:45 21:45 22:45
Durham Road 07:30 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:23 14:23 15:23 16:23 17:24 18:30 19:35 20:45 21:45 22:45
South View - Watsons Garage 07:30 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:23 14:23 15:23 16:23 17:24 18:30 19:35 20:45 21:45 22:45
Prospect Terrace 07:31 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:24 14:24 15:24 16:24 17:25 18:31 19:36 20:46 21:46 22:46
Shield Row Lane 07:31 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:25 14:25 15:25 16:25 17:26 18:32 19:37 20:47 21:47 22:47
Sandhole Club 07:32 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:26 14:26 15:26 16:26 17:27 18:33 19:38 20:48 21:48 22:48
Ely Terrace 07:32 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:26 14:26 15:26 16:26 17:27 18:33 19:38 20:48 21:48 22:48
Oxhill crossings 07:33 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:27 14:27 15:27 16:27 17:28 18:34 19:39 20:49 21:49 22:49
Arch - Eden Terrace 07:34 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:27 14:27 15:27 16:27 17:28 18:34 19:39 20:49 21:49 22:49
Civic Hall 07:35 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:28 14:28 15:28 16:28 17:29 18:35 19:40 20:50 21:50 22:50
Stanley Bus Station Stand J 07:38 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:32 14:32 15:32 16:32 17:33 18:39 19:44 20:54 21:54 22:52
Arch - Park Road 07:39 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:33 14:33 15:33 16:33 17:34 18:40 19:45 20:55 21:55
Park Road 07:40 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:34 14:34 15:34 16:34 17:35 18:41 19:46 20:56 21:56
Hannons 07:40 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:34 14:34 15:34 16:34 17:35 18:41 19:46 20:56 21:56
Medway Gardens-Southfields 07:41 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:35 14:35 15:35 16:35 17:36 18:42 19:47 20:57 21:57
Southfields-Waveney Cres 07:41 08:34 09:34 10:35 11:35 12:35 13:36 14:36 15:36 16:36 17:37 18:43 19:47 20:57 21:57
Thames Crescent 07:42 08:35 09:35 10:36 11:36 12:36 13:37 14:37 15:37 16:37 17:38 18:44 19:48 20:58 21:58
Hollyhill Gardens West 07:42 08:35 09:35 10:36 11:36 12:36 13:37 14:37 15:37 16:37 17:38 18:44 19:48 20:58 21:58
Hollyhill Gardens East 07:43 08:36 09:36 10:37 11:37 12:37 13:38 14:38 15:38 16:38 17:39 18:45 19:49 20:59 21:59
St Stephens Church Holly Hill 07:44 08:37 09:37 10:38 11:38 12:38 13:39 14:39 15:39 16:39 17:40 18:46 19:50 21:00 22:00
St Stephen's Church 07:45 08:38 09:38 10:39 11:39 12:39 13:40 14:40 15:40 16:40 17:41 18:47 19:51 21:01 22:01
Aged Miners Homes 07:46 08:39 09:39 10:40 11:40 12:40 13:41 14:41 15:41 16:41 17:42 18:48 19:52 21:02 22:02
Garden Terrace 07:46 08:39 09:39 10:40 11:40 12:40 13:41 14:41 15:41 16:41 17:42 18:48 19:52 21:02 22:02
Punch Bowl 07:47 08:40 09:40 10:41 11:41 12:41 13:42 14:42 15:42 16:42 17:43 18:49 19:53 21:03 22:03
Front Street, Craghead 07:48 08:41 09:41 10:42 11:42 12:42 13:43 14:43 15:43 16:43 17:44 18:50 19:54 21:04 22:04
Shafto Terrace 07:48 08:41 09:41 10:42 11:42 12:42 13:43 14:43 15:43 16:43 17:44 18:50 19:54 21:04 22:04
Club 07:52 08:45 09:45 10:46 11:46 12:46 13:47 14:47 15:47 16:47 17:48 18:54 19:58 21:08 22:08
Pavilion 07:52 08:45 09:45 10:46 11:46 12:46 13:47 14:47 15:47 16:47 17:48 18:54 19:58 21:08 22:08
Edward Terrace 07:54 08:47 09:47 10:48 11:48 12:48 13:49 14:49 15:49 16:49 17:50 18:56 20:00 21:10 22:10
Aged Miners Homes 07:55 08:48 09:48 10:49 11:49 12:49 13:50 14:50 15:50 16:50 17:51 18:57 20:01 21:11 22:11
Church, Pelton 07:55 08:48 09:48 10:49 11:49 12:49 13:50 14:50 15:50 16:50 17:51 18:57 20:01 21:11 22:11
Kingsway - bridge 07:56 08:49 09:49 10:50 11:50 12:50 13:51 14:51 15:51 16:51 17:52 18:58 20:02 21:12 22:12
Community Centre 07:56 08:49 09:49 10:50 11:50 12:50 13:51 14:51 15:51 16:51 17:52 18:58 20:02 21:12 22:12
Schools 07:57 08:50 09:50 10:51 11:51 12:51 13:52 14:52 15:52 16:52 17:53 18:59 20:03 21:13 22:13
Plough Inn 07:59 08:52 09:52 10:53 11:53 12:53 13:54 14:54 15:54 16:54 17:55 19:01 20:05 21:15 22:15
The Falcon 08:01 08:54 09:54 10:55 11:55 12:55 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 19:02 20:06 21:16 22:16
Pelaw Crescent - Conyers Ave 08:01 08:54 09:54 10:55 11:55 12:55 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 19:02 20:06 21:16 22:16
Bank Top 08:02 08:55 09:55 10:56 11:56 12:56 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 19:03 20:07 21:17 22:17
Front Street, Chester-le-Street A 08:06 08:59 09:59 11:00 12:00 13:00 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:07 20:11 21:21 22:21
Lambton Arms PH 08:06 08:59 09:59 11:00 12:00 13:00 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:07 20:11 21:21 22:21
Black Horse 08:06 08:59 09:59 11:00 12:00 13:01 14:02 15:02 16:02 17:01 18:01 19:07 20:11 21:21 22:21
Ropery Lane Roundabout 08:07 09:00 10:00 11:01 12:01 13:01 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:08 20:12 21:22 22:22
Ropery Lane RC School 08:07 09:00 10:00 11:01 12:01 13:02 14:03 15:03 16:03 17:02 18:02 19:08 20:12 21:22 22:22
Lancaster Terrace 08:08 09:01 10:01 11:02 12:02 13:02 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:09 20:13 21:23 22:23
Riverside Cricket Ground 08:08 09:01 10:01 11:02 12:02 13:03 14:04 15:04 16:04 17:03 18:03 19:09 20:13 21:23 22:23
Golf Club - bridge 08:09 09:02 10:02 11:03 12:03 13:04 14:05 15:05 16:05 17:04 18:04 19:10 20:14 21:24 22:24
Back Lane End - new rd end 08:11 09:04 10:04 11:05 12:05 13:05 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:12 20:16 21:26 22:26
Coverley 08:12 09:05 10:05 11:06 12:06 13:07 14:08 15:08 16:08 17:07 18:07 19:13 20:17 21:27 22:27
Sandbach 08:12 09:05 10:05 11:06 12:06 13:07 14:08 15:08 16:08 17:07 18:07 19:13 20:17 21:27 22:27
Riding Hill 08:13 09:06 10:06 11:07 12:07 13:08 14:09 15:09 16:09 17:08 18:08 19:14 20:18 21:28 22:28
Post Office, Great Lumley 08:13 09:06 10:06 11:07 12:07 13:08 14:09 15:09 16:09 17:08 18:08 19:14 20:18 21:28 22:28
Community Centre 08:14 09:07 10:07 11:08 12:08 13:09 14:10 15:10 16:10 17:09 18:09 19:15 20:19 21:29 22:29
Church, Great Lumley 08:15 09:08 10:08 11:09 12:09 13:10 14:11 15:11 16:11 17:10 18:10 19:16 20:20 21:30 22:30
Windsor Terrace 08:15 09:08 10:08 11:09 12:09 13:10 14:11 15:11 16:11 17:10 18:10 19:16 20:20 21:30 22:30
Sevenacres 08:15 09:08 10:08 11:09 12:09 13:10 14:11 15:11 16:11 17:10 18:10 19:16 20:20 21:30 22:30
Scorers Lane End 08:16 09:10 10:10 11:11 12:11 13:12 14:13 15:13 16:13 17:12 18:12 19:18 20:21 21:31 22:31
Road End 08:17 09:11 10:11 11:12 12:12 13:13 14:14 15:14 16:14 17:13 18:13 19:19 20:22 21:32 22:32
Community Centre 08:18 09:12 10:12 11:13 12:13 13:14 14:15 15:15 16:15 17:14 18:14 19:20 20:23 21:33 22:33
Woodlea Court 08:19 09:13 10:13 11:14 12:14 13:15 14:16 15:16 16:16 17:15 18:15 19:21 20:24 21:34 22:34
Primrose Hill 08:20 09:14 10:14 11:15 12:15 13:16 14:17 15:17 16:17 17:16 18:16 19:22 20:25 21:35 22:35
Rose Crescent 08:20 09:14 10:14 11:15 12:15 13:16 14:17 15:17 16:17 17:16 18:16 19:22 20:25 21:35 22:35
Church, Bournmoor 08:21 09:15 10:15 11:16 12:16 13:17 14:18 15:18 16:18 17:17 18:17 19:23 20:26 21:36 22:36
Lambton Pleasure Park 08:21 09:15 10:15 11:16 12:16 13:17 14:18 15:18 16:18 17:17 18:17 19:23 20:26 21:36 22:36
Chester Road-Fernlea 08:23 09:17 10:17 11:18 12:18 13:19 14:20 15:20 16:20 17:19 18:19 19:25 20:28 21:38 22:38
Chester Road-Grangewood Close 08:24 09:18 10:18 11:19 12:19 13:20 14:21 15:21 16:21 17:20 18:20 19:26 20:29 21:39 22:39
Chester Road - Station Road F 08:24 09:18 10:18 11:19 12:19 13:20 14:21 15:21 16:21 17:20 18:20 19:26 20:29 21:39 22:39
