Timetables / Stagecoach North East 13
13 Town End Farm Baxter Road - Berwick Avenue – Doxford Park Hall Farm Road-Foxlair Close bus timetable
Stagecoach North East route 13 · every stop and departure time, with live buses shown on today’s timetable
Timetables / Stagecoach North East 13
Stagecoach North East route 13 · every stop and departure time, with live buses shown on today’s timetable
Some journeys finish at Cleadon Pk,Watson Ave, Coulby Newham, Middlesbrough, Sunderland Sunderland Interchange, Sunderland Fawcett Street or The Lonnen instead – shown at the top of their column.
Showing the 38 main stops
| Stop | Next | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Going to | Town End Farm Baxter Road - Berwick Avenue | Coulby Newham | Town End Farm Baxter Road - Berwick Avenue | Cleadon Pk,Watson Ave | Coulby Newham | Town End Farm Baxter Road - Berwick Avenue | Town End Farm Baxter Road - Berwick Avenue | Cleadon Pk,Watson Ave | Town End Farm Baxter Road - Berwick Avenue | Coulby Newham | Town End Farm Baxter Road - Berwick Avenue | Town End Farm Baxter Road - Berwick Avenue | Cleadon Pk,Watson Ave | Town End Farm Baxter Road - Berwick Avenue | Coulby Newham | Town End Farm Baxter Road - Berwick Avenue | Town End Farm Baxter Road - Berwick Avenue | Cleadon Pk,Watson Ave | Town End Farm Baxter Road - Berwick Avenue | Coulby Newham | Town End Farm Baxter Road - Berwick Avenue | Town End Farm Baxter Road - Berwick Avenue | Cleadon Pk,Watson Ave | Town End Farm Baxter Road - Berwick Avenue | Coulby Newham | Town End Farm Baxter Road - Berwick Avenue | Town End Farm Baxter Road - Berwick Avenue | Cleadon Pk,Watson Ave | Town End Farm Baxter Road - Berwick Avenue | Coulby Newham | Town End Farm Baxter Road - Berwick Avenue | Town End Farm Baxter Road - Berwick Avenue | Cleadon Pk,Watson Ave | Town End Farm Baxter Road - Berwick Avenue | Coulby Newham | Town End Farm Baxter Road - Berwick Avenue | Town End Farm Baxter Road - Berwick Avenue | Cleadon Pk,Watson Ave | Town End Farm Baxter Road - Berwick Avenue | Coulby Newham | Town End Farm Baxter Road - Berwick Avenue | Cleadon Pk,Watson Ave | Town End Farm Baxter Road - Berwick Avenue | Middlesbrough | Town End Farm Baxter Road - Berwick Avenue | Cleadon Pk,Watson Ave | Town End Farm Baxter Road - Berwick Avenue | Town End Farm Baxter Road - Berwick Avenue | Cleadon Pk,Watson Ave | Town End Farm Baxter Road - Berwick Avenue | Town End Farm Baxter Road - Berwick Avenue | Cleadon Pk,Watson Ave | Town End Farm Baxter Road - Berwick Avenue | Town End Farm Baxter Road - Berwick Avenue | Cleadon Pk,Watson Ave | Town End Farm Baxter Road - Berwick Avenue | Town End Farm Baxter Road - Berwick Avenue | Cleadon Pk,Watson Ave | Sunderland Sunderland Interchange | Sunderland Fawcett Street | Town End Farm Baxter Road - Berwick Avenue | The Lonnen |
| South Shields Interchange Stand K | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coronation Street | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station Road-Industrial Estate | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Approach-Victoria Road | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Approach | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laygate | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laygate | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eldon Street | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South Eldon Street-Cain House | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South Eldon Street-Barnes Road | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South Eldon Street-Dean Road | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slake Terrace | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hudson Street | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boldon Lane-Stanhope Road | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harton Lane | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harton Lane-Blyth Court | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South Tyneside Hospital | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South Tyneside Hospital | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mcanany Avenue | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mcanany Avenue-Grindleford Court | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prince Edward Road-King George Road | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harton Nook | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarry Lane-Sunderland Road | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarry Lane-Pine Avenue | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarry Lane-The Lonnen | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watson Avenue | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Lonnen-Quarry Lane | 23:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Lonnen-Hillcrest | 23:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Lonnen | 23:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall Farm Road-Foxlair Close | 09:12 | 09:42 | 10:04 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:17 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Doxford Park Hall Farm | 09:13 | 09:43 | 10:05 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:18 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | |||||||||||||||||||||||||||
| Doxford Park Mill Hill | 09:14 | 09:44 | 10:06 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:19 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mill Hill Road-Shetland Court | 09:15 | 09:45 | 10:07 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:20 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mill Hill Road-Wansbeck Court | 09:15 | 09:45 | 10:07 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:20 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mill Hill Road-Baffin Court | 09:16 | 09:46 | 10:08 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:21 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | |||||||||||||||||||||||||||
| Doxford Park Shops | 09:17 | 09:47 | 10:09 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:22 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | |||||||||||||||||||||||||||
| Doxford Park Way-Melgrave Drive | 09:18 | 09:48 | 10:10 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:23 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | |||||||||||||||||||||||||||
| Doxford Park Way-Bowlynn Close | 09:18 | 09:48 | 10:10 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:23 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | |||||||||||||||||||||||||||
| Silksworth Road-Allendale Road | 09:19 | 09:49 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Allendale Road - Avonmouth Road | 09:19 | 09:49 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Allendale Road-Ashdown Road | 09:20 | 09:50 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | |||||||||||||||||||||||||||
| Allendale Road-Anthony Road | 09:21 | 09:51 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | |||||||||||||||||||||||||||
| Allendale Road-Archer Street | 09:22 | 09:52 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | |||||||||||||||||||||||||||
| Allendale Road-Allendale Square | 09:23 | 09:53 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | |||||||||||||||||||||||||||
| North Moor Lane-Aldenham Road | 09:24 | 09:54 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | |||||||||||||||||||||||||||
| Aldenham Road | 09:25 | 09:55 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Aldenham Road | 09:25 | 09:55 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Silksworth Lane - Scarborough Road | 09:27 | 09:57 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dene Street | 09:28 | 09:58 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | |||||||||||||||||||||||||||
| Silksworth Lane-Low Newport Farm | 09:29 | 09:59 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | |||||||||||||||||||||||||||
| Silksworth Lane-Elstob Place | 09:30 | 10:00 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | |||||||||||||||||||||||||||
| Essen Way-Langley Road | 09:31 | 10:01 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tunstall Road-Ringmore Court | 09:32 | 10:02 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:36 | 23:07 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tunstall Road-Larkfield Road | 09:33 | 10:03 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tunstall Road-Tunstall Park | 09:34 | 10:04 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:37 | 23:08 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tunstall Road-Holmlands Park South | 09:34 | 10:04 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:38 | 23:08 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tunstall Road - Valebrooke Gdns | 09:35 | 10:05 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:38 | 23:09 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tunstall Road-Thornhill Gardens | 09:35 | 10:05 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:38 | 23:09 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tunstall Road-Argyle Street | 09:36 | 10:06 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:39 | 23:09 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stockton Road-Mary Street | 09:38 | 10:08 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:40 | 23:10 | 22:57 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sunderland Interchange Stand R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22:40 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
| Fawcett Street 20 | 08:05 | 09:41 | 10:11 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 23:12 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wheatsheaf | 08:08 | 09:45 | 10:15 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 23:03 | |||||||||||||||||||||||||||
| Southwick Road-Howard Street | 08:09 | 09:46 | 10:16 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 23:04 | |||||||||||||||||||||||||||
| Southwick Road-Stadium | 08:10 | 09:47 | 10:17 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 23:05 | |||||||||||||||||||||||||||
| Southwick Road-Wallace Street | 08:11 | 09:48 | 10:18 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 23:06 | |||||||||||||||||||||||||||
