Skip to main content

North East Buses

Timetables / Stagecoach North East 37

37 North Tees Hosp – Middlesbrough bus timetable

Stagecoach North East route 37 · every stop and departure time, with live buses shown on today’s timetable

Towards North Tees Hosp

Some journeys finish at Newlyn Drive Roundabout or Stockton High Street instead – shown at the top of their column.

FromMiddlesbrough Bus Station
First bus06:55
Last bus23:23
Daytime frequencyAbout every 45 min
Stop                               Next                                    
Going to North Tees Hosp North Tees Hosp Newlyn Drive Roundabout North Tees Hosp North Tees Hosp North Tees Hosp Newlyn Drive Roundabout North Tees Hosp Newlyn Drive Roundabout North Tees Hosp Newlyn Drive Roundabout North Tees Hosp Newlyn Drive Roundabout North Tees Hosp Newlyn Drive Roundabout North Tees Hosp Newlyn Drive Roundabout North Tees Hosp Newlyn Drive Roundabout North Tees Hosp Newlyn Drive Roundabout North Tees Hosp Newlyn Drive Roundabout Newlyn Drive Roundabout North Tees Hosp Newlyn Drive Roundabout North Tees Hosp Newlyn Drive Roundabout North Tees Hosp Newlyn Drive Roundabout North Tees Hosp Newlyn Drive Roundabout North Tees Hosp Stockton High Street
Middlesbrough Bus Station Stand 16 06:55 08:05 08:58 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:38 19:38 20:38 21:38 22:38 23:23
Cannon Park Way A 06:56 08:06 08:59 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:39 19:39 20:39 21:39 22:39 23:24
Marsh Street A 06:56 08:06 08:59 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:39 19:39 20:39 21:39 22:39 23:24
Lamport Street C 06:57 08:07 09:00 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:40 19:40 20:40 21:40 22:40 23:25
dfs B – – – 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 – – – – – –
JD A – – – 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 – – – – – –
Currys A – – – 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 – – – – – –
Teesside & District Society for the Blind A 06:58 08:08 09:01 – – – – – – – – – 18:41 19:41 20:41 21:41 22:41 23:26
Macmillan Academy A 06:59 08:09 09:02 – – – – – – – – – 18:42 19:42 20:42 21:42 22:42 23:27
Army Reserve Centre A 07:00 08:10 09:03 – – – – – – – – – 18:43 19:43 20:43 21:43 22:43 23:28
The Viaduct B 07:01 08:11 09:04 – – – – – – – – – 18:44 19:44 20:44 21:44 22:44 23:29
Total Fitness A 07:03 08:13 09:06 – – – – – – – – – 18:46 19:46 20:46 21:46 22:46 23:31
Harewood Road B 07:04 08:14 09:07 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:47 19:47 20:47 21:47 22:47 23:32
Thornaby Rail Station C 07:04 08:14 09:07 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:47 19:47 20:47 21:47 22:47 23:32
Chandlers Wharf Retail Park A 07:05 08:15 09:08 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:48 19:48 20:48 21:48 22:48 23:33
High Street, Stockton Stand O 07:06 08:16 09:09 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:50 19:50 20:50 21:50 22:50 23:35
High Street, Stockton Stand S 07:06 08:16 08:42 09:09 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:50 19:50 20:50 21:50 22:50 23:35
High Street, Stockton Stand S 07:06 08:16 – 09:09 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:50 19:50 20:50 21:50 22:50 23:35
High Street, Stockton Stand W 07:07 08:17 08:43 09:10 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:51 19:51 20:51 21:51 22:51 23:37
Laing Street B 07:08 08:18 08:44 09:11 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:52 19:52 20:52 21:52 22:52
The Buffs Social Club A 07:08 08:18 08:44 09:11 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:52 19:52 20:52 21:52 22:52
Tilery Road B 07:09 08:19 08:45 09:12 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:53 19:53 20:53 21:53 22:53
North Shore Academy A 07:10 08:20 08:46 09:13 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:54 19:54 20:54 21:54 22:54
Derwent Street B 07:11 08:21 08:47 09:14 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:55 19:55 20:55 21:55 22:55
The Grange B 07:12 08:22 08:48 09:15 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:56 19:56 20:56 21:56 22:56
Army Reserve Centre B 07:13 08:23 08:49 09:16 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:57 19:57 20:57 21:57 22:57
The Highland Laddie A 07:14 08:24 08:50 09:17 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:58 19:58 20:58 21:58 22:58
Library, Norton A 07:14 08:24 08:50 09:17 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:58 19:58 20:58 21:58 22:58
Norton Green A 07:15 08:25 08:51 09:18 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:59 19:59 20:59 21:59 22:59
Jameson Road A 07:16 08:26 08:52 09:19 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Whitfield Road A 07:16 08:26 08:52 09:19 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 19:01 20:01 21:01 22:01 23:01
Corby Lodge A 07:17 08:27 08:53 09:20 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 19:01 20:01 21:01 22:01 23:01
Countisbury Road A 07:18 08:28 08:54 09:21 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 19:02 20:02 21:02 22:02 23:02
Rostrevor Avenue A 07:19 08:29 08:55 09:22 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 19:04 20:04 21:04 22:04 23:04
Roseworth Shops B 07:21 08:31 08:57 09:24 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 19:05 20:05 21:05 22:05 23:05
University Hospital of North Tees C 07:22 08:32 08:58 09:25 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:07 20:07 21:07 22:07 23:07
Whickham View Terminus 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:33 17:33 18:36 19:36 20:36 21:36 22:36
Whickham View-Thorntree Drive 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:34 17:34 18:37 19:37 20:37 21:37 22:37
Whickham View-Muscott Grove 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:35 17:35 18:38 19:38 20:38 21:38 22:38
Whickham View-Fergusons Lane 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:35 17:35 18:38 19:38 20:38 21:38 22:38
Ferguson's Lane-Brambles Dykes 08:38 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:37 17:37 18:40 19:40 20:40 21:40 22:40
Ferguson's Lane-Church 08:38 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:37 17:37 18:40 19:40 20:40 21:40 22:40
Benwell Village 08:39 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:38 17:38 18:41 19:41 20:41 21:41 22:41
Pease Avenue 08:40 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:39 17:39 18:41 19:41 20:41 21:41 22:41
West Road-Roman Fort 08:41 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:40 17:40 18:43 19:43 20:43 21:43 22:43
West Road-College 08:41 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:41 17:41 18:43 19:43 20:43 21:43 22:43
West Road-Shipley Avenue 08:42 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:42 17:42 18:44 19:44 20:44 21:44 22:44
West Road-The Plaza 08:43 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:43 17:43 18:45 19:45 20:45 21:45 22:45
Westgate Walk-In Centre 08:44 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:43 17:43 18:46 19:46 20:46 21:46 22:46
Newcastle CAV Campus D 08:44 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:44 17:44 18:46 19:46 20:46 21:46 22:46
Westgate Road-Gloucester Road 08:45 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:45 17:45 18:47 19:47 20:47 21:47 22:47
Westgate Road-Elswick Street 08:46 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:46 17:46 18:48 19:48 20:48 21:48 22:48
Westgate Road-Tindal Street 08:47 09:49 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:48 17:47 18:49 19:49 20:49 21:49 22:49
Westgate Rd-Rutherford St 08:49 09:51 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:50 17:49 18:51 19:51 20:51 21:51 22:51
Central Station Westgate Road L 08:50 09:52 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:51 17:50 18:52 19:52 20:52 21:52 22:52
Grainger Street-Tj Hughes 08:51 09:53 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:52 17:51 18:53 19:53 20:53 21:53 22:53
Monument Pilgrim Street Q 08:53 09:55 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 16:54 17:53 18:55 19:55 20:55 21:55 22:55
John Dobson Street 08:55 09:57 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 16:56 17:55 18:57 19:57 20:57 21:57 22:57
Northumbria University 08:56 09:59 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 16:58 17:57 18:58 19:58 20:58 21:58 22:58
Sandyford Road-Army Reserve Centre 08:58 10:01 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:00 17:59 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Sandyford 08:59 10:02 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:01 18:00 19:01 20:01 21:01 22:01 23:01
Sandyford Road-Cemetery 08:59 10:02 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:01 18:00 19:01 20:01 21:01 22:01 23:01
Sandyford Road-Nazareth Mews 09:00 10:03 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:02 18:01 19:02 20:02 21:02 22:02 23:02
Cradlewell 09:01 10:04 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:03 18:02 19:03 20:03 21:03 22:03 23:03
Coast Road Corner House 09:03 10:06 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:05 18:04 19:05 20:05 21:05 22:05 23:05
Newton Road-Holystone Crescent 09:04 10:07 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:06 18:05 19:06 20:06 21:06 22:06 23:06
Newton Road-Post Office 09:05 10:08 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:07 18:06 19:07 20:07 21:07 22:07 23:07
Newton Road-Denewell Avenue 09:06 10:09 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:08 18:07 19:08 20:08 21:08 22:08 23:08
Freeman Road-Hambledon Gardens 09:07 10:10 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:09 18:08 19:09 20:09 21:09 22:09 23:09
Freeman Hospital B 09:08 10:11 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:10 18:09 19:10 20:10 21:10 22:10 23:10
Freeman Road-Castle Farm Road 09:09 10:12 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:11 18:10 19:11 20:11 21:11 22:11 23:11
Freeman Road-Lilburn Gardens 09:10 10:13 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:12 18:11 19:12 20:12 21:12 22:12 23:12
South Gosforth Roundabout 09:10 10:13 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:12 18:11 19:12 20:12 21:12 22:12 23:12
Benton Park Road-Wiseton Court 09:11 10:14 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:13 18:12 19:13 20:13 21:13 22:13 23:13
HMRC Benton Park View 09:12 10:15 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:14 18:13 19:14 20:14 21:14 22:14 23:14
Benton Park Road-Hobart Gardens 09:13 10:16 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:15 18:14 19:15 20:15 21:15 22:15 23:15
Benton Park Road-Trentham Avenue 09:13 10:16 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:15 18:14 19:15 20:15 21:15 22:15 23:15
Benton Park Road-Balliol Gardens 09:14 10:17 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:16 18:15 19:16 20:16 21:16 22:16 23:16
Four Lane Ends Interchange Stand D 09:14 10:17 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:16 18:15 19:16 20:16 21:16 22:16 23:16
Benton Lane-Hollington Avenue 09:15 10:18 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:17 18:16 19:17 20:17 21:17 22:17 23:17
Benton Lane-Myreside Place 09:16 10:19 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:18 18:17 19:18 20:18 21:18 22:18 23:18
Quorum Park 09:18 10:21 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:20 18:19 19:20 20:20 21:20 22:20 23:20
Quorum Park Entrance 09:19 10:22 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:21 18:20 19:21 20:21 21:21 22:21 23:21
Benton Lane-A189 roundabout 09:19 10:22 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:21 18:20 19:21 20:21 21:21 22:21 23:21
Benton Lane-Westmoor Drive 09:21 10:24 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:22 18:21 19:22 20:22 21:22 22:22 23:22
Great Lime Road - Armstrong Drive 09:21 10:24 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:23 18:22 19:23 20:23 21:23 22:23 23:23
Great Lime Road-Blucher Road 09:22 10:25 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:23 18:22 19:23 20:23 21:23 22:23 23:23
Southgate-Northumbrian Way 09:23 10:26 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:24 18:23 19:24 20:24 21:24 22:24 23:24
Southgate-School 09:24 10:27 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:25 18:24 19:25 20:25 21:25 22:25 23:25
Killingworth Bus Station Stand C 09:25 10:28 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:26 18:25 19:26 20:26 21:26 22:26 23:26
West Bailey-Garth 15 09:26 10:29 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:27 18:26 19:27 20:27 21:27 22:27 23:27
West Bailey-Garth 12 09:27 10:30 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:28 18:27 19:28 20:28 21:28 22:28 23:28
West Bailey - Angus Close 09:28 10:31 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:29 18:28 19:29 20:29 21:29 22:29 23:29
Station Road-Council Offices 09:29 10:32 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:30 18:29 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
Camperdown 09:30 10:33 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:31 18:30 19:31 20:31 21:31 22:31 23:31
Burradon Road- Camperdown Hotel 09:31 10:34 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:32 18:31 19:32 20:32 21:32 22:32 23:32
Burradon Road - Kirkwood 09:32 10:35 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:32 18:31 19:33 20:33 21:33 22:33 23:33
Weetslade Road - Burradon Road 09:32 10:35 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:33 18:32 19:33 20:33 21:33 22:33 23:33
Weetslade Road-Ethel Terrace 09:33 10:36 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:34 18:33 19:34 20:34 21:34 22:34 23:34
Weetslade Road-Weetslade Crescent 09:33 10:36 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:34 18:33 19:34 20:34 21:34 22:34 23:34
B1321-Weetslade Road 09:34 10:37 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:34 18:33 19:35 20:35 21:35 22:35 23:35
B1321-March Road 09:34 10:37 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:35 18:34 19:35 20:35 21:35 22:35 23:35
Fern Drive-Number 92 09:35 10:38 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:35 18:34 19:36 20:36 21:36 22:36 23:36
Fern Drive - Market Street 09:37 10:40 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:37 18:36 19:37 20:37 21:37 22:37 23:37
Dudley Lane-Meadowbank 09:37 10:40 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:37 18:36 19:37 20:37 21:37 22:37 23:37
Dudley Lane-Grieves Row 09:38 10:41 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:38 18:37 19:38 20:38 21:38 22:38 23:38
Dudley Lane-Northern Terrace 09:38 10:41 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:38 18:37 19:38 20:38 21:38 22:38 23:38
Dudley Lane nb 09:39 10:42 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:38 18:37 19:38 20:38 21:38 22:38 23:38
Barns Park northbound 09:40 10:43 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:39 18:38 19:39 20:39 21:39 22:39 23:39
Glenluce Drive roundabout nb 09:40 10:43 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:40 18:39 19:40 20:40 21:40 22:40 23:40
Stonelaw nb 09:42 10:45 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:41 18:40 19:41 20:41 21:41 22:41 23:41
Whitelea nb 09:43 10:46 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:42 18:41 19:42 20:42 21:42 22:42 23:42
Dudley Lane Shops Stop C 09:44 10:47 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:43 18:42 19:43 20:43 21:43 22:43 23:43
Newlyn Drive Roundabout at 09:45 10:48 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:44 18:43 19:44 20:44 21:44 22:44 23:44

34 journeys. Scroll sideways for later buses. – means the bus does not stop there; a blank means the journey starts later or has already ended. where a live bus is now

Advertisement

Towards Middlesbrough

Some journeys finish at Denton Burn Whickham View Terminus or Heaton Coast Road Corner House instead – shown at the top of their column.

FromUniversity Hospital of North Tees
First bus07:25
Last bus23:07
Daytime frequencyAbout every 14 min
Stop                           Next                                    
Going to Middlesbrough Middlesbrough Denton Burn Whickham View Terminus Middlesbrough Denton Burn Whickham View Terminus Middlesbrough Denton Burn Whickham View Terminus Middlesbrough Denton Burn Whickham View Terminus Middlesbrough Denton Burn Whickham View Terminus Middlesbrough Denton Burn Whickham View Terminus Middlesbrough Denton Burn Whickham View Terminus Middlesbrough Denton Burn Whickham View Terminus Middlesbrough Denton Burn Whickham View Terminus Middlesbrough Denton Burn Whickham View Terminus Middlesbrough Denton Burn Whickham View Terminus Middlesbrough Denton Burn Whickham View Terminus Middlesbrough Denton Burn Whickham View Terminus Middlesbrough Denton Burn Whickham View Terminus Middlesbrough Heaton Coast Road Corner House Middlesbrough
University Hospital of North Tees C 07:25 08:35 09:00 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07 22:07 23:07
University Hospital of North Tees A 07:25 08:35 09:00 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07 22:07 23:07
Roseworth Shops A 07:27 08:37 09:02 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:08 19:08 20:08 21:08 22:08 23:08
Rostrevor Avenue B 07:28 08:38 09:03 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10 22:10 23:10
Kew Gardens A 07:29 08:39 09:04 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 21:11 22:11 23:11
Corby Lodge B 07:30 08:40 09:05 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12 21:12 22:12 23:12
Whitfield Road B 07:31 08:41 09:06 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:12 19:12 20:12 21:12 22:12 23:12
Jameson Road B 07:32 08:42 09:07 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:13 19:13 20:13 21:13 22:13 23:13
Norton Green B 07:33 08:43 09:08 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:14 19:14 20:14 21:14 22:14 23:14
Library, Norton B 07:34 08:44 09:09 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 23:15
Harland Place A 07:34 08:44 09:09 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 23:15
Army Reserve Centre A 07:35 08:45 09:10 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:16 19:16 20:16 21:16 22:16 23:16
The Grange C 07:36 08:46 09:11 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:16 19:16 20:16 21:16 22:16 23:16
Imperial Avenue A 07:37 08:47 09:12 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:17 19:17 20:17 21:17 22:17 23:17
Derwent Street C 07:38 08:48 09:13 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:19 18:18 19:18 20:18 21:18 22:18 23:18
North Shore Academy B 07:39 08:49 09:14 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:20 18:18 19:18 20:18 21:18 22:18 23:18
Tilery Road A 07:40 08:50 09:15 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:21 18:19 19:19 20:19 21:19 22:19 23:19
The Buffs Social Club B 07:41 08:51 09:16 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:20 19:20 20:20 21:20 22:20 23:20
Laing Street C 07:42 08:52 09:17 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:23 18:20 19:20 20:20 21:20 22:20 23:20
High Street, Stockton Stand C 07:43 08:53 09:18 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:24 18:21 19:21 20:21 21:21 22:21 23:21
High Street, Stockton Stand G 07:46 08:56 09:21 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:27 18:24 19:24 20:24 21:24 22:24 23:24
High Street, Stockton Stand G 07:46 08:56 09:21 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:27 18:24 19:24 20:24 21:24 22:24 23:24
Chandlers Wharf Retail Park C 07:47 08:57 09:22 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:28 18:25 19:25 20:25 21:25 22:25 23:25
Thornaby Rail Station A 07:48 08:58 09:23 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:29 18:26 19:26 20:26 21:26 22:26 23:26
Harewood Road A 07:49 08:59 09:24 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:30 18:27 19:27 20:27 21:27 22:27 23:27
dfs B – – 09:28 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 – – – – – – –
JD A – – 09:29 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 – – – – – – –
Currys A – – 09:30 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 – – – – – – –
Total Fitness B 07:50 09:00 – – – – – – – – 17:31 18:28 19:28 20:28 21:28 22:28 23:28
The Viaduct A 07:51 09:01 – – – – – – – – 17:32 18:29 19:29 20:29 21:29 22:29 23:29
Army Reserve Centre B 07:53 09:03 – – – – – – – – 17:34 18:31 19:31 20:30 21:30 22:30 23:30
Macmillan Academy B 07:54 09:04 – – – – – – – – 17:35 18:32 19:32 20:31 21:31 22:31 23:31
Teesside & District Society for the Blind B 07:54 09:04 – – – – – – – – 17:35 18:32 19:32 20:31 21:31 22:31 23:31
Lamport Street A 07:56 09:06 09:36 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:37 18:34 19:34 20:32 21:32 22:32 23:32
Marsh Street B 07:57 09:07 09:37 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:38 18:35 19:35 20:33 21:33 22:33 23:33
Cannon Park Way C 07:57 09:07 09:37 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:38 18:35 19:35 20:33 21:33 22:33 23:33
Middlesbrough Bus Station Stand 11 07:58 09:08 09:38 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:39 18:36 19:36 20:34 21:34 22:34 23:34
Newlyn Drive Roundabout at 08:43 09:55 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:57 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 22:45
Dudley Lane Shops Stop A 08:45 09:57 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:59 17:46 18:46 19:46 20:46 21:46 22:46
Whitelea sb 08:46 09:58 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 17:00 17:47 18:47 19:47 20:47 21:47 22:47
Stonelaw sb 08:47 09:59 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 17:01 17:48 18:48 19:48 20:48 21:48 22:48
Glenluce Drive roundabout sb 08:48 10:00 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 17:02 17:49 18:49 19:49 20:49 21:49 22:49
Barns Park southbound 08:49 10:01 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 17:03 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50 22:50
Dudley Lane sb 08:50 10:02 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:04 17:51 18:51 19:51 20:51 21:51 22:51
Dudley Lane-Northern Terrace 08:51 10:03 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:05 17:51 18:51 19:51 20:51 21:51 22:51
Dudley Lane-Grieves Row 08:51 10:03 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:05 17:51 18:51 19:51 20:51 21:51 22:51
Dudley Lane-Meadowbank 08:52 10:04 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:06 17:52 18:52 19:52 20:52 21:52 22:52
Fern Drive - Market Street 08:52 10:04 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:06 17:52 18:52 19:52 20:52 21:52 22:52
Fern Drive-Library 08:53 10:05 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:07 17:53 18:53 19:53 20:53 21:53 22:54
B1321-March Road 08:54 10:06 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:08 17:53 18:53 19:53 20:53 21:53 22:54
B1321-Weetslade Road 08:54 10:06 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:08 17:54 18:54 19:54 20:54 21:54 22:55
Weetslade Road-Weetslade Crescent 08:55 10:07 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:09 17:55 18:55 19:55 20:55 21:55 22:55
Weetslade Road-Clarkes Terrace 08:55 10:07 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:09 17:55 18:55 19:55 20:55 21:55 22:55
Weetslade Road - Burradon Road 08:57 10:09 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:11 17:56 18:56 19:56 20:56 21:56 22:56
Burradon Road-Kirkwood 08:58 10:10 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:12 17:57 18:57 19:57 20:57 21:57 22:57
Burradon Road - Camperdown Hotel 08:58 10:10 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:12 17:57 18:57 19:57 20:57 21:57 22:57
Camperdown 08:59 10:11 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:13 17:58 18:58 19:58 20:58 21:58 22:58
Station Road-Angus Close 09:00 10:12 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:14 17:59 18:59 19:59 20:59 21:59 22:59
West Bailey - Angus Close 09:01 10:13 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:15 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
West Bailey-School 09:02 10:14 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:16 18:01 19:01 20:01 21:01 22:01 23:01
West Bailey-Garth 15 09:03 10:15 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:17 18:01 19:01 20:01 21:01 22:01 23:01
