Skip to main content

North East Buses

Timetables / Stagecoach North East 39

39 Middlesbrough – Lemington Dumpling Hall bus timetable

Stagecoach North East route 39 · every stop and departure time, with live buses shown on today’s timetable

Towards Lemington Dumpling Hall

Some journeys finish at Park End instead – shown at the top of their column.

FromMiddlesbrough Bus Station
First bus09:27
Last bus23:20
Daytime frequencyAbout every 15 min
Stop                                                         Next                                                                                    
Going to Lemington Dumpling Hall Park End Park End Lemington Dumpling Hall Park End Lemington Dumpling Hall Park End Lemington Dumpling Hall Park End Lemington Dumpling Hall Park End Lemington Dumpling Hall Park End Lemington Dumpling Hall Park End Lemington Dumpling Hall Park End Lemington Dumpling Hall Park End Lemington Dumpling Hall Park End Lemington Dumpling Hall Park End Lemington Dumpling Hall Park End Lemington Dumpling Hall Park End Lemington Dumpling Hall Park End Lemington Dumpling Hall Park End Lemington Dumpling Hall Park End Lemington Dumpling Hall Park End Lemington Dumpling Hall Park End Lemington Dumpling Hall Park End Lemington Dumpling Hall Park End Lemington Dumpling Hall Park End Lemington Dumpling Hall Park End Lemington Dumpling Hall Lemington Dumpling Hall Park End Lemington Dumpling Hall Park End Lemington Dumpling Hall Park End Lemington Dumpling Hall Park End Lemington Dumpling Hall Park End Lemington Dumpling Hall Park End Lemington Dumpling Hall Lemington Dumpling Hall Park End Lemington Dumpling Hall Park End Lemington Dumpling Hall Park End Lemington Dumpling Hall Park End Lemington Dumpling Hall Park End Lemington Dumpling Hall Park End
Middlesbrough Bus Station Stand 2 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:20 19:50 20:25 21:00 21:35 22:10 22:45 23:20
Middlesbrough House Stand A 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 13:51 14:11 14:31 14:51 15:11 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:20 17:50 18:20 18:50 19:22 19:52 20:27 21:02 21:37 22:12 22:47 23:22
Cineworld Cinemas B 09:33 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:22 17:52 18:22 18:52 19:24 19:54 20:29 21:04 21:39 22:14 22:49 23:24
St John's Church A 09:33 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:22 17:52 18:22 18:52 19:24 19:54 20:29 21:04 21:39 22:14 22:49 23:24
Elstone Road B 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:23 17:53 18:23 18:53 19:25 19:55 20:30 21:05 21:40 22:15 22:50 23:25
Market Place, North Ormesby F 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:25 17:55 18:25 18:55 19:27 19:57 20:32 21:07 21:42 22:17 22:52 23:27
Working Mens Club A 09:37 09:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57 14:17 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:26 17:56 18:26 18:56 19:28 19:58 20:33 21:08 21:43 22:18 22:53 23:28
The Buccaneer C 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:26 17:56 18:26 18:56 19:28 19:58 20:33 21:08 21:43 22:18 22:53 23:28
Dionysia Road C 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:27 17:57 18:27 18:57 19:29 19:59 20:34 21:09 21:44 22:19 22:54 23:28
Greenhow Road B 09:39 09:59 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:28 17:58 18:28 18:58 19:30 20:00 20:35 21:10 21:45 22:20 22:55 23:29
Newcastle House B 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:28 17:58 18:28 18:58 19:30 20:00 20:35 21:10 21:45 22:20 22:55 23:29
Crossfell Road West End A 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:21 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:29 17:59 18:29 18:59 19:31 20:01 20:36 21:11 21:46 22:21 22:56 23:30
Kentmere Road B 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:30 18:00 18:30 19:00 19:32 20:02 20:37 21:12 21:47 22:22 22:57 23:31
Langridge Crescent B 09:43 10:03 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:30 18:00 18:30 19:00 19:32 20:02 20:37 21:12 21:47 22:22 22:57 23:31
Evesham Road B 09:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:31 18:01 18:31 19:01 19:33 20:03 20:38 21:13 21:48 22:23 22:58 23:32
Frampton Green B 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:32 18:02 18:32 19:02 19:34 20:04 20:39 21:14 21:49 22:24 22:59 23:32
Runnymede Green B 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:33 18:03 18:33 19:03 19:35 20:05 20:40 21:15 21:50 22:25 23:00 23:33
Penistone Road A 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:33 18:03 18:33 19:03 19:35 20:05 20:40 21:15 21:50 22:25 23:00 23:33
Rhodes Street - Bus Terminal 09:27 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13 17:33 17:53 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24 21:54 22:24 22:48
Titan Road-The Parade 09:27 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13 17:33 17:53 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24 21:54 22:24 22:48
Titan Road-Club 09:28 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:25 18:55 19:25 19:55 20:25 20:55 21:25 21:55 22:25 22:49
Welbeck Road - Westbourne Avenue 09:29 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:26 18:56 19:26 19:56 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 22:50
Welbeck Road-Cowen Street 09:30 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:51
Welbeck Road-Scrogg Road 09:30 09:56 10:16 10:36 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57 14:17 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:51
Welbeck Road-St Anthonys Road 09:31 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18 17:38 17:58 18:28 18:58 19:28 19:58 20:28 20:58 21:28 21:58 22:28 22:52
Welbeck Road-Monkchester Road 09:32 09:59 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19 17:39 17:59 18:29 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 22:53
Welbeck Road-Flodden Street 09:33 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 22:53
Bothal Street 09:34 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22 17:42 18:02 18:31 19:01 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31 22:01 22:31 22:54
Union Road 09:35 10:03 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:03 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02 21:32 22:02 22:32 22:55
Shields Road 09:37 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:34 19:04 19:34 20:04 20:34 21:04 21:34 22:04 22:34 22:56
Shields Road - Grafton Street 09:38 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:35 19:05 19:35 20:05 20:35 21:05 21:35 22:05 22:35 22:57
Shields Road-Clifford Street 09:38 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:35 19:05 19:35 20:05 20:35 21:05 21:35 22:05 22:35 22:58
New Bridge Street-Blackfriars 09:41 10:09 10:29 10:49 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 12:49 13:09 13:29 13:49 14:09 14:29 14:49 15:09 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:38 19:08 19:38 20:08 20:38 21:08 21:38 22:08 22:38 23:00
Newcastle Manors 09:42 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 13:51 14:11 14:31 14:51 15:11 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31 17:51 18:11 18:39 19:09 19:39 20:09 20:39 21:09 21:39 22:09 22:39 23:01
John Dobson Street - Laing Art Gallery 09:48 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57 14:17 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57 18:17 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:43 23:05
Newcastle Monument J 09:53 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22 17:42 18:02 18:22 18:46 19:16 19:46 20:16 20:46 21:16 21:46 22:16 22:46 23:08
Newcastle St James 09:54 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:03 18:23 18:47 19:17 19:47 20:17 20:47 21:17 21:47 22:17 22:47 23:09
Barrack Road-St James Park 09:55 10:24 10:44 11:04 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:48 19:18 19:48 20:18 20:48 21:18 21:48 22:18 22:48 23:10
Stanhope Street-Social Club 09:57 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:49 19:19 19:49 20:19 20:49 21:19 21:49 22:19 22:49 23:11
Stanhope Street-Avison Street 09:57 10:26 10:46 11:06 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:12
Stanhope Street-Baxterwood Court 09:58 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:28 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:12
Stanhope Street-Stanton Street 09:59 10:29 10:49 11:09 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:28 18:51 19:21 19:51 20:21 20:51 21:21 21:51 22:21 22:51 23:13
Stanhope Street-Brighton Grove 10:00 10:30 10:50 11:10 11:29 11:49 12:09 12:29 12:49 13:09 13:29 13:49 14:09 14:29 14:49 15:09 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:29 18:52 19:22 19:52 20:22 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 23:14
Arthur's Hill-Brighton Grove 10:00 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:52 19:22 19:52 20:22 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 23:14
Newcastle CAV Campus A 10:01 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 13:51 14:11 14:31 14:51 15:11 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31 17:51 18:11 18:31 18:53 19:23 19:53 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 22:53 23:15
West Road-The Plaza 10:02 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:32 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24 21:54 22:24 22:54 23:16
West Road-Colston Street 10:03 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13 17:33 17:53 18:13 18:33 18:55 19:25 19:55 20:25 20:55 21:25 21:55 22:25 22:55 23:17
West Road-College 10:04 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:14 18:34 18:55 19:25 19:55 20:25 20:55 21:25 21:55 22:25 22:55 23:17
West Road-Tillmouth Gardens 10:05 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:35 18:56 19:26 19:56 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 22:56 23:18
West Road-Fox And Hounds 10:06 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56 18:16 18:36 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57 23:19
Newcastle Crematorium 10:07 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57 14:17 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57 18:17 18:37 18:58 19:28 19:58 20:28 20:58 21:28 21:58 22:28 22:58 23:20
West Road-Brignall Gardens 10:08 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18 17:38 17:58 18:18 18:38 18:59 19:29 19:59 20:29 20:59 21:29 21:59 22:29 22:59 23:21
West Road 10:09 10:39 10:59 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19 17:39 17:59 18:19 18:39 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:22
West Road-A1 10:10 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:22
West Road-The Ramparts 10:10 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:01 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31 22:01 22:31 23:01 23:23
West Road-Avalon Drive 10:11 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:21 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 18:01 18:21 18:41 19:01 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31 22:01 22:31 23:01 23:23
Lemington Road Ends 10:12 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22 17:42 18:02 18:22 18:42 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02 21:32 22:02 22:32 23:02 23:24
Union Hall Road-West Denton Road 10:13 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:03 18:23 18:43 19:03 19:33 20:03 20:33 21:03 21:33 22:03 22:33 23:03 23:25
Kirkston Avenue-Union Hall Road 10:14 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:44 19:03 19:33 20:03 20:33 21:03 21:33 22:03 22:33 23:03 23:25
Kirkston Avenue-Claremont Avenue 10:14 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:44 19:04 19:34 20:04 20:34 21:04 21:34 22:04 22:34 23:04 23:26
Dumpling Hall 10:16 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:05 19:35 20:05 20:35 21:05 21:35 22:05 22:35 23:05 23:27

71 journeys. Scroll sideways for later buses. – means the bus does not stop there; a blank means the journey starts later or has already ended. where a live bus is now

Advertisement

Towards Middlesbrough

Some journeys finish at Walker Rhodes Street - Bus Terminal or Byker Shields Road-Bethel Avenue instead – shown at the top of their column.

FromRunnymede Green
First bus08:46
Last bus23:03
Daytime frequencyAbout every 10 min
Stop                                                       Next                                                                                      
Going to Middlesbrough Middlesbrough Middlesbrough Walker Rhodes Street - Bus Terminal Middlesbrough Walker Rhodes Street - Bus Terminal Middlesbrough Walker Rhodes Street - Bus Terminal Middlesbrough Walker Rhodes Street - Bus Terminal Middlesbrough Walker Rhodes Street - Bus Terminal Middlesbrough Walker Rhodes Street - Bus Terminal Middlesbrough Walker Rhodes Street - Bus Terminal Middlesbrough Walker Rhodes Street - Bus Terminal Middlesbrough Walker Rhodes Street - Bus Terminal Middlesbrough Walker Rhodes Street - Bus Terminal Middlesbrough Walker Rhodes Street - Bus Terminal Middlesbrough Walker Rhodes Street - Bus Terminal Middlesbrough Walker Rhodes Street - Bus Terminal Middlesbrough Walker Rhodes Street - Bus Terminal Middlesbrough Walker Rhodes Street - Bus Terminal Middlesbrough Walker Rhodes Street - Bus Terminal Middlesbrough Walker Rhodes Street - Bus Terminal Middlesbrough Walker Rhodes Street - Bus Terminal Middlesbrough Walker Rhodes Street - Bus Terminal Middlesbrough Walker Rhodes Street - Bus Terminal Middlesbrough Walker Rhodes Street - Bus Terminal Middlesbrough Walker Rhodes Street - Bus Terminal Middlesbrough Walker Rhodes Street - Bus Terminal Middlesbrough Walker Rhodes Street - Bus Terminal Middlesbrough Walker Rhodes Street - Bus Terminal Middlesbrough Walker Rhodes Street - Bus Terminal Middlesbrough Walker Rhodes Street - Bus Terminal Middlesbrough Walker Rhodes Street - Bus Terminal Middlesbrough Walker Rhodes Street - Bus Terminal Walker Rhodes Street - Bus Terminal Middlesbrough Walker Rhodes Street - Bus Terminal Middlesbrough Walker Rhodes Street - Bus Terminal Middlesbrough Walker Rhodes Street - Bus Terminal Middlesbrough Walker Rhodes Street - Bus Terminal Middlesbrough Byker Shields Road-Bethel Avenue
Runnymede Green A 08:46 09:16 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:33 18:03 18:33 19:03 19:37 20:07 20:42 21:17 21:52 22:27 23:02
Frampton Green A 08:47 09:17 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:34 18:04 18:34 19:04 19:38 20:08 20:43 21:18 21:53 22:28 23:03
Evesham Road A 08:48 09:18 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:35 18:05 18:35 19:05 19:39 20:09 20:44 21:19 21:54 22:29 23:04
Langridge Crescent A 08:49 09:19 09:49 10:09 10:29 10:49 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 12:49 13:09 13:29 13:49 14:09 14:29 14:49 15:09 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:36 18:06 18:36 19:06 19:40 20:10 20:45 21:20 21:55 22:30 23:05
Kentmere Road A 08:50 09:20 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:09 17:36 18:06 18:36 19:06 19:40 20:10 20:45 21:20 21:55 22:30 23:05
Crossfell Road West End B 08:50 09:20 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:37 18:07 18:37 19:07 19:41 20:11 20:46 21:21 21:56 22:31 23:06
Newcastle House A 08:52 09:22 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:11 17:38 18:08 18:38 19:08 19:42 20:12 20:47 21:22 21:57 22:32 23:07
Greenhow Road A 08:52 09:22 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:11 17:38 18:08 18:38 19:08 19:42 20:12 20:47 21:22 21:57 22:32 23:07
Lavender Road A 08:53 09:23 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:12 17:39 18:09 18:39 19:09 19:43 20:13 20:48 21:23 21:58 22:33 23:08
The Buccaneer B 08:54 09:24 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:13 17:40 18:10 18:40 19:10 19:44 20:14 20:49 21:24 21:59 22:34 23:09
Working Mens Club B 08:55 09:25 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:13 17:40 18:10 18:40 19:10 19:44 20:14 20:49 21:24 21:59 22:34 23:09
Market Place, North Ormesby D 08:56 09:26 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:14 17:41 18:11 18:41 19:11 19:45 20:15 20:50 21:25 22:00 22:35 23:10
St John's Church B 08:58 09:28 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:16 17:43 18:13 18:43 19:13 19:47 20:17 20:52 21:27 22:02 22:37 23:12
Cineworld Cinemas A 08:59 09:29 09:59 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:58 17:16 17:43 18:13 18:43 19:13 19:47 20:17 20:52 21:27 22:02 22:37 23:12
Gurney House B 09:00 09:30 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 16:59 17:17 17:44 18:14 18:44 19:14 19:48 20:18 20:53 21:28 22:03 22:38 23:13
Middlesbrough Bus Station Stand 11 09:02 09:32 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:01 17:19 17:46 18:16 18:46 19:16 19:50 20:20 20:55 21:30 22:05 22:40 23:15
