Timetables / Stagecoach North East 4
4 Downhill Kingsway Road-Keighley Avenue – Doxford Park Hall Farm Road-Foxlair Close bus timetable
Stagecoach North East route 4 · every stop and departure time, with live buses shown on today’s timetable
Timetables / Stagecoach North East 4
Stagecoach North East route 4 · every stop and departure time, with live buses shown on today’s timetable
Some journeys finish at Sth Shields Interchange, Doxford Park Doxford Park Shops, Sunderland John Street or Doxford Park Doxford International instead – shown at the top of their column.
Showing the 26 main stops
| Stop | Next | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Going to | Doxford Park Hall Farm Road-Foxlair Close | Sunderland John Street | Doxford Park Doxford International | Doxford Park Hall Farm Road-Foxlair Close | Doxford Park Hall Farm Road-Foxlair Close | Doxford Park Hall Farm Road-Foxlair Close | Doxford Park Hall Farm Road-Foxlair Close | Sth Shields Interchange | Sth Shields Interchange | Doxford Park Hall Farm Road-Foxlair Close | Sth Shields Interchange | Doxford Park Hall Farm Road-Foxlair Close | Doxford Park Hall Farm Road-Foxlair Close | Sth Shields Interchange | Doxford Park Hall Farm Road-Foxlair Close | Sth Shields Interchange | Doxford Park Hall Farm Road-Foxlair Close | Doxford Park Hall Farm Road-Foxlair Close | Sth Shields Interchange | Doxford Park Hall Farm Road-Foxlair Close | Sth Shields Interchange | Doxford Park Hall Farm Road-Foxlair Close | Doxford Park Hall Farm Road-Foxlair Close | Sth Shields Interchange | Doxford Park Hall Farm Road-Foxlair Close | Sth Shields Interchange | Doxford Park Hall Farm Road-Foxlair Close | Doxford Park Hall Farm Road-Foxlair Close | Sth Shields Interchange | Doxford Park Hall Farm Road-Foxlair Close | Sth Shields Interchange | Doxford Park Hall Farm Road-Foxlair Close | Doxford Park Hall Farm Road-Foxlair Close | Sth Shields Interchange | Doxford Park Hall Farm Road-Foxlair Close | Sth Shields Interchange | Doxford Park Hall Farm Road-Foxlair Close | Doxford Park Hall Farm Road-Foxlair Close | Sth Shields Interchange | Doxford Park Hall Farm Road-Foxlair Close | Sth Shields Interchange | Doxford Park Hall Farm Road-Foxlair Close | Sth Shields Interchange | Doxford Park Hall Farm Road-Foxlair Close | Sth Shields Interchange | Doxford Park Hall Farm Road-Foxlair Close | Sth Shields Interchange | Doxford Park Hall Farm Road-Foxlair Close | Sth Shields Interchange | Doxford Park Hall Farm Road-Foxlair Close | Sth Shields Interchange | Doxford Park Hall Farm Road-Foxlair Close | Sth Shields Interchange | Doxford Park Hall Farm Road-Foxlair Close | Sth Shields Interchange | Doxford Park Hall Farm Road-Foxlair Close | Sth Shields Interchange | Doxford Park Hall Farm Road-Foxlair Close | Sth Shields Interchange | Doxford Park Doxford Park Shops | Sth Shields Interchange | Doxford Park Doxford Park Shops | Sth Shields Interchange |
| South Shields Interchange Stand G | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 23:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coronation Street-Cornwallis Street | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 23:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station Road-Industrial Estate | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 23:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossgate | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 23:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westoe Road - Town Hall | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 23:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westoe Road-Hyde Street | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 23:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westoe Road-Madeira Terrace | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 23:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westoe Road-Mowbray Road | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 23:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dean Road - Ada Street | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunderland Road-Grosvenor Road | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunderland Road-Harton House Road | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunderland Road-Marsden Road | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunderland Road-North Avenue | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harton Nook | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| King George Road-Leisure Centre | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| King George Road- Orchid Gardens | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| King George Road-Park Avenue | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| King George Road-Elm Avenue | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ridgeway | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South Shields Community School | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nevinson Avenue-Tarragon Way | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nevinson Avenue - Gainsborough Avenue | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galsworthy Road-Whiteleas Way | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galsworthy Road-Chuter Ede | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chesterton Road | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sheridan Road - Chesterton Rd | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sheridan Road-Kingsley Avenue | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galsworthy Road-Sheridan Road | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galsworthy Road-Bunyan Avenue | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galsworthy Road-Chesterton Road | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galsworthy Road-Benton Road | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nevinson Avenue-Gainsborough Avenue | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nevinson Avenue - Moreland Road | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nevinson Avenue-Tarragon Way | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South Shields Community School | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ridgeway | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| King George Road-Elm Avenue | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| King George Road-Park Avenue | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| King George Road-Cleadon Park | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prince Edward Road-King George Road | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harton Nook | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunderland Road | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunderland Road - North Avenue | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunderland Road-Marsden Road | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunderland Road-Holmfield Avenue | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunderland Road-Morpeth Avenue | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunderland Road-Grosvenor Mews | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imeary Street - Dean Road | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imeary Street-Chichester Road | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westoe Road - Erskine Road | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fowler Street - Town Hall | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South Shields Interchange Stand R | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hylton Castle | 06:20 | 07:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cullercoats Road | 06:20 | 07:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cardigan Road-Castleford Road | 06:21 | 07:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caithness Road | 06:22 | 07:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheadle Road | 06:22 | 07:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheadle Road - Canterbury Road | 06:22 | 07:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canterbury Road - Chelmsford Road | 06:22 | 07:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canterbury Road | 06:23 | 07:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington Road-Canterbury Road | 06:23 | 07:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackwood Road-Bingley Street | 06:23 | 07:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baxter Road-Birrell Square | 06:24 | 07:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baxter Road - Berwick Avenue | 06:25 | 07:25 | 07:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bexhill Road-Bexhill Square | 06:25 | 07:25 | 07:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bexhill Road-Borodin Avenue | 06:26 | 07:26 | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackwood Road | 06:27 | 07:27 | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brunswick Road | 06:27 | 07:27 | 08:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hylton Lane - Kentucky Road | 06:28 | 07:28 | 08:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kingsway Road | 06:28 | 07:28 | 08:02 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:21 | 10:55 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:15 | 17:46 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kingsway Road-Keighley Avenue | 06:29 | 07:29 | 08:03 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:22 | 10:56 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:16 | 17:47 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ravenswood Road-Kidd Square | 06:30 | 07:30 | 08:04 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:23 | 10:57 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:17 | 17:48 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ravenswood Rd-Rutherford Sq | 06:30 | 07:30 | 08:04 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:23 | 10:57 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:17 | 17:48 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | ||||||||||||||||||||||||||
