Skip to main content

North East Buses

Timetables / Stagecoach North East X34

X34 Monument Pilgrim St(R),Newcastle upon Tyne – Harton Nook bus timetable

Stagecoach North East route X34 · every stop and departure time, with live buses shown on today’s timetable

Towards Monument Pilgrim St(R),Newcastle upon Tyne

Some journeys finish at Harton Nook instead – shown at the top of their column.

FromMonument Pilgrim Street
First bus09:29
Last bus17:54
Daytime frequencyAbout every 60 min
Stop             Next      
Going to Monument Pilgrim St(R),Newcastle upon Tyne Monument Pilgrim St(R),Newcastle upon Tyne Monument Pilgrim St(R),Newcastle upon Tyne Monument Pilgrim St(R),Newcastle upon Tyne Monument Pilgrim St(R),Newcastle upon Tyne Monument Pilgrim St(R),Newcastle upon Tyne Monument Pilgrim St(R),Newcastle upon Tyne Monument Pilgrim St(R),Newcastle upon Tyne Harton Nook Harton Nook
Monument Pilgrim Street R 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54
High Street - Swan Street 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Abingdon Way 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14
Abingdon Way 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15
Henley Way-Asda 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16
Hubert Street - Gibson Court 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16
New Road-Ernest Street 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17
New Road-School 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19
New Road-Brooke Avenue 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19
Benton Road-Heaton Gardens 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22
Galsworthy Road-Benton Road 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23
Nevinson Avenue-Gainsborough Avenue 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24
Nevinson Avenue-Tarragon Way 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25
Ridgeway 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27
King George Road-Park Avenue 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28
Prince Edward Road-King George Road 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28
Sunderland Road 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29
Sunderland Road - North Avenue 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30
Marsden Road-Harton House Road 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31
Marsden Road-Moor Lane East 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32
Marsden Road-Bulmer Road 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33
Marsden Road-Tabernacle 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:33 18:33
Horsley Hill Square 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:34 18:34
Marsden Lane-Fulwell Avenue 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:35 18:35
Marsden Lane-Hampshire Way 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:36 18:36
Marsden Lane - Prince Edward Road East 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:36 18:36
Prince Edward Road East - Lizard Lane 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:37 18:37
Prince Edward Road-Valley Lane 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:38 18:38
Prince Edward Road-Forber Avenue 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:39 18:39
Prince Edward Road-Carden Avenue 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:40 18:40
Prince Edward Road-Larch Avenue 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:41 18:41
Prince Edward Road-Centenary Avenue 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:42 18:42
Harton Nook 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:43 18:43
King George Road-Leisure Centre 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48
King George Road-Park Avenue 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49
Ridgeway 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50
Nevinson Avenue-Tarragon Way 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52
Nevinson Avenue - Gainsborough Avenue 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53
Galsworthy Road-Whiteleas Way 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54
Benton Road-Chuter Ede 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55
Boldon Lane-Heaton Gardens 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56
New Road-Brooke Avenue 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59
New Road-School 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
New Road-Ernest Street 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01
New Road-John Street 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02
Hubert Street - Asda 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02
Abingdon Way 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03
Abingdon Way 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04
High Street - Nuns Lane 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16
Monument Pilgrim Street R 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21

10 journeys. Scroll sideways for later buses. – means the bus does not stop there; a blank means the journey starts later or has already ended. where a live bus is now

Times come from the timetable published by Stagecoach North East to the Bus Open Data Service. Buses can run early or late – see where route X34 buses are right now.

← All timetables

Advertisement